Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| U.P.Jal Nigam | Kaithi | 708.55 | 678.06 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Parvati Devi | CHAIRPERSON | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | reshma |
| 2 | savitri devi |
| 3 | badami devi |
| 4 | manna devi |
| 5 | parvati devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।