Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Megha | Dhauha GOV | 40622.00 | 40194.44 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | rambabu | MEMBERS | Male |
| 2 | sangeeta patel | CHAIRPERSON | Female |
| 3 | shyam ji | MEMBERS | Male |
| 4 | suraj kumar singh | MEMBERS | Male |
| 5 | umashankr yadav | MEMBER SECRETARY | Male |
| 6 | vijay | MEMBERS | Male |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Krashna murari | Helpers | Male |
| 2 | Mangaru Kumar | Electrician | Male |
| 3 | Manish Kumar | Plumber | Male |
| 4 | Pradeep yadav | Helpers | Male |
| 5 | Prashant Kumar Patel | Pump Operator | Male |
| 6 | Rajesh Kumar | Helpers | Male |
| 7 | Sandip kumar singh | Helpers | Male |
| 8 | Satish Kumar | Helpers | Male |
| 9 | Sharad Kumar | Electrician | Male |
| 10 | Shiv brat Singh | Helpers | Male |
| 11 | Sumit Kumar Singh | Pump Operator | Male |
| 12 | Vinod Kumar | Helpers | Male |
| 13 | Virendra Kumar Singh | Plumber | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Munni kumari |
| 2 | Punam |
| 3 | Saroj Devi |
| 4 | Suita |
| 5 | Chandra Devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।