Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | Patwadh GOV | 99181.00 | 83938.49 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | BABY | MEMBERS | Male |
| 2 | INDRAWATI | MEMBERS | Female |
| 3 | KALAWATI DEVI | MEMBERS | Female |
| 4 | KALAWATI DEVI | MEMBERS | Female |
| 5 | SATISH | MEMBERS | Male |
| 6 | VIKASH | CHAIRPERSON | Male |
| 7 | RAVEENA | MEMBERS | Female |
| 8 | REKHA MAURYA | ADVISORY MEMBER | Female |
| 9 | RINKU | MEMBERS | Male |
| 10 | ROSHAN KUMAR | MEMBER SECRETARY | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Kiran |
| 2 | Samita |
| 3 | Shanti |
| 4 | Sita devi |
| 5 | Usha devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।