Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | Patwadh GOV | 99181.00 | 83938.49 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | avadhesh | MEMBERS | Male |
| 2 | paras | MEMBERS | Female |
| 3 | parvati devi | MEMBERS | Female |
| 4 | savita | CHAIRPERSON | Female |
| 5 | lakshmi | MEMBERS | Female |
| 6 | reena | MEMBERS | Female |
| 7 | rekha devi | MEMBERS | Female |
| 8 | jawed akhtar | MEMBER SECRETARY | Male |
| 9 | radho prasad | ADVISORY MEMBER | Male |
| 10 | sita | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | usha |
| 2 | roopwanti |
| 3 | rumaa |
| 4 | kusum |
| 5 | neha |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।