Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | Patwadh GOV | 99181.00 | 83938.49 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | ashish | CHAIRPERSON | Male |
| 2 | govind prasad | ADVISORY MEMBER | Male |
| 3 | pinki | MEMBERS | Female |
| 4 | sanjulata | MEMBER SECRETARY | Female |
| 5 | saroj | MEMBERS | Female |
| 6 | babulal | MEMBERS | Male |
| 7 | bina devi | MEMBERS | Female |
| 8 | mumtaj ali | MEMBERS | Male |
| 9 | sanjay chaube | MEMBERS | Male |
| 10 | vandana | MEMBERS | Female |
| 11 | sima | MEMBERS | Female |
| 12 | sunita | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | archna devi |
| 2 | geeta |
| 3 | tetari |
| 4 | reena |
| 5 | priya devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।