Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | Patwadh GOV | 99181.00 | 83938.49 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | ANIL | MEMBERS | Male |
| 2 | HARIHAR | MEMBERS | Male |
| 3 | POONAM | MEMBERS | Female |
| 4 | BHAN SINGH | CHAIRPERSON | Male |
| 5 | MAHURI | MEMBERS | Female |
| 6 | MAN SINGH | ADVISORY MEMBER | Male |
| 7 | URMILA | MEMBERS | Female |
| 8 | KALANI | MEMBERS | Female |
| 9 | KRITI | MEMBER SECRETARY | Female |
| 10 | SHIVNARAYAN | MEMBERS | Male |
| 11 | SUKUWARI | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | kamli |
| 2 | savita |
| 3 | seema |
| 4 | shakuntala |
| 5 | sita |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।