Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | Patwadh GOV | 99181.00 | 83938.49 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | JARAWATI | MEMBERS | Female |
| 2 | PANKAJ | MEMBERS | Male |
| 3 | PARVATI | MEMBERS | Female |
| 4 | PHULMATI | MEMBERS | Female |
| 5 | PRABHAWATI | CHAIRPERSON | Female |
| 6 | LAKSHMINA | MEMBERS | Female |
| 7 | LEELAWATI | MEMBERS | Female |
| 8 | RANA PRATAP | MEMBERS | Male |
| 9 | RISHI SONKAR | MEMBER SECRETARY | Male |
| 10 | VINAY | ADVISORY MEMBER | Male |
| 11 | JOKHANI | MEMBERS | Female |
| 12 | SUMITRA | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | jaidevi |
| 2 | saroj |
| 3 | sugam |
| 4 | phoolmati |
| 5 | pratima |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।