Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | Patwadh GOV | 99181.00 | 83938.49 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | HEERALAL | MEMBERS | Male |
| 2 | HEMANT SHUKLA | MEMBER SECRETARY | Male |
| 3 | PRAMOD | MEMBERS | Male |
| 4 | PRINCE | CHAIRPERSON | Male |
| 5 | DINESH | MEMBERS | Male |
| 6 | LALJI | MEMBERS | Male |
| 7 | MUNNA LAL | ADVISORY MEMBER | Male |
| 8 | RUKMANI | MEMBERS | Female |
| 9 | SAJIDA | MEMBERS | Female |
| 10 | SANGITA | MEMBERS | Female |
| 11 | VINITA | MEMBERS | Female |
| 12 | KAMLI DEVI | MEMBERS | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | chadra devi |
| 2 | chanda devi |
| 3 | heeramani |
| 4 | vimla |
| 5 | soni |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।