Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | Patwadh GOV | 99181.00 | 83938.49 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | ARCHANA | CHAIRPERSON | Female |
| 2 | ASHWANI | MEMBER SECRETARY | Male |
| 3 | CHANDA DEVI | MEMBERS | Female |
| 4 | KUMKUMLATA | ADVISORY MEMBER | Female |
| 5 | MAJIDAN | MEMBERS | Male |
| 6 | RAJKUMAR | MEMBERS | Male |
| 7 | SUNIL KUMAR | MEMBERS | Male |
| 8 | NAND LAL | MEMBERS | Male |
| 9 | URMILA | MEMBERS | Female |
| 10 | KAMLESH | MEMBERS | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | POOJA |
| 2 | AASHA |
| 3 | SONI |
| 4 | SUMAN |
| 5 | FULVANTI |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।