Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | Patwadh GOV | 99181.00 | 83938.49 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | AASHA DEVI | MEMBERS | Female |
| 2 | AMARAWATI | MEMBERS | Female |
| 3 | RAKESH | MEMBER SECRETARY | Male |
| 4 | RAKESH KUMAR | MEMBERS | Male |
| 5 | SUNITA | CHAIRPERSON | Female |
| 6 | MEENA | MEMBERS | Female |
| 7 | SANJAY | MEMBERS | Male |
| 8 | PHOOLMATI | MEMBERS | Female |
| 9 | PRABHAT | ADVISORY MEMBER | Male |
| 10 | SEEMA DEVI | MEMBERS | Female |
| 11 | SHABHU | MEMBERS | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | rajkumari |
| 2 | Reeta |
| 3 | Asha devi |
| 4 | Sangeeta |
| 5 | Kamna |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।