Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VPRPL | Belahai GOV | 23145.00 | 20488.45 |
Live
View More
|
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | amresh | MEMBERS | Male |
| 2 | avadhesh | MEMBER SECRETARY | Male |
| 3 | MEERA | ADVISORY MEMBER | Female |
| 4 | SAVITRI | MEMBERS | Female |
| 5 | SEETA | MEMBERS | Female |
| 6 | HEWANTI | MEMBERS | Female |
| 7 | SIKWARI | MEMBERS | Female |
| 8 | SUNITA | MEMBERS | Female |
| 9 | SURENDRA | MEMBERS | Male |
| 10 | tetri | MEMBERS | Female |
| 11 | INDRAWATI | MEMBERS | Female |
| 12 | JOKHNI | MEMBERS | Female |
| 13 | RAM LAKHAN | MEMBERS | Male |
| 14 | RAMANAND | MEMBERS | Male |
| 15 | RAMESH SINGH MAURYA | CHAIRPERSON | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | POONAM |
| 2 | REKHA |
| 3 | SAVITRI |
| 4 | SHILA DEVI |
| 5 | CHANDRAVATTI |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।