Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC Ltd. | KOTA KHAS & SENA KHEDA WSS | 379.12 | 253.65 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Madhubala | Head /Sarpanch | Female |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Leela | MEMBER | Female |
| 2 | Madhubala Paal | CHAIRPERSON | Female |
| 3 | Ramwati | MEMBER | Female |
| 4 | Surjeet | MEMBER | Male |
| 5 | Urmila | MEMBER | Female |
| 6 | Vineeta | MEMBER | Female |
| 7 | Jay Devi | MEMBER | Female |
| 8 | Karisha | MEMBER | Female |
| 9 | Pratyush Tripathi | MEMBER SECRETARY | Male |
| 10 | Shashi Gupta | MEMBER | Female |
| 11 | sooraj | MEMBER | Male |
| 12 | Chameli | MEMBER | Female |
| 13 | Dimpal Paal | MEMBER | Female |
| 14 | Pooja Devi | MEMBER | Female |
| 15 | Renu | MEMBER | Female |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | suman |
| 2 | poonam |
| 3 | sadhna |
| 4 | kamni devi |
| 5 | komal devi |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।