Follow us on for latest updates.    |    To Lodge Complaint Call On 18001212164   or   visit   www.jalsamadhan.in
S.No. District Scheme ID Scheme Name Program Physical Completion Physical Completion (%) Financial Completion Work Cost Released Cost Expenditure Cost Liability Balance Fund Final Cost Scheme Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Gonda 6684831 Nagdahi PWS Scheme NRDWP YES 100 NO 209.25 196.64 196.64 7.52 0.00 204.16 O&M
2 Gonda 7197735 Mahgupur PWS Scheme OLD RETROFIT YES 100 NO 55.32 42.65 42.65 6.00 0.00 48.65 O&M
3 Gonda 7506760 Akauni PWS Scheme NRDWP YES 100 NO 164.59 151.42 151.42 5.50 0.00 156.92 O&M
4 Gonda 7772166 Didisiya Kalan EMWQ NRDWP YES 100 NO 210.45 205.22 205.22 4.65 0.00 209.87 O&M
5 Gonda 7772412 Gaurwa Kala EMWQ NRDWP YES 100 NO 142.10 126.29 126.29 11.20 0.00 137.49 O&M
6 Gonda 7772418 Indrapur EMWQ NRDWP YES 100 NO 92.98 86.71 86.71 2.60 0.00 89.31 O&M
7 Gonda 7772424 Malari EMWQ NRDWP YES 100 NO 198.15 169.04 169.04 12.22 0.00 181.26 O&M
8 Gonda 7772427 Sarbangpur EMWQ NRDWP YES 100 NO 150.51 135.45 135.45 12.50 0.00 147.95 O&M
9 Gonda 7853096 Basalatpur WORLD BANK YES 100 NO 161.83 137.75 137.75 12.15 0.00 149.90 O&M
10 Gonda 7853109 Mijhaura WORLD BANK YES 100 NO 145.64 136.51 136.51 6.50 0.00 143.01 O&M
11 Gonda 7854643 kharauwa WORLD BANK YES 100 NO 211.01 202.41 202.41 8.00 0.00 210.41 O&M
12 Gonda 7855170 Katara Bhogchand Kanakpur WORLD BANK YES 100 NO 454.22 419.63 419.63 25.00 0.00 444.63 O&M
13 Gonda 7888095 Dewa Pasiya PWS NRDWP YES 100 NO 437.15 339.64 339.64 74.15 0.00 413.79 O&M
14 Gonda 7888102 Gaddau pur PWS NRDWP YES 100 NO 211.31 105.14 105.14 70.00 0.00 175.14 O&M
15 Gonda 7888116 Sehariya Kalan PWS NRDWP YES 100 NO 298.54 209.42 209.42 65.15 0.00 274.57 O&M
16 Gonda 7962753 Ranipur NRDWP YES 100 NO 175.60 174.55 174.55 1.00 0.00 175.55 O&M
17 Gonda 7962756 Chandipur NRDWP YES 100 NO 125.77 112.98 112.98 7.30 0.00 120.28 O&M
18 Gonda 7962759 Parsa Sohans NRDWP YES 100 NO 133.15 128.43 128.43 2.15 0.00 130.58 O&M
19 Gonda 7962771 Pilkhawan NRDWP YES 100 NO 122.31 110.79 110.79 11.25 0.00 122.04 O&M
20 Gonda 7962776 Gokula NRDWP YES 100 NO 120.25 117.38 117.38 1.90 0.00 119.28 O&M
21 Gonda 7966667 Musauli NRDWP YES 100 NO 106.62 104.07 104.07 2.30 0.00 106.37 O&M
22 Gonda 7966674 Behra chaubey NRDWP YES 100 NO 90.95 88.34 88.34 1.50 0.00 89.84 O&M
23 Gonda 7966685 Duttnagar NRDWP YES 100 NO 101.37 76.49 76.49 20.00 0.00 96.49 O&M
24 Gonda 7966689 Akbarpur NRDWP YES 100 NO 139.14 124.55 124.55 3.00 0.00 127.55 O&M
25 Gonda 7966760 Inderpur NRDWP YES 100 NO 83.98 80.31 80.31 1.55 0.00 81.86 O&M
26 Gonda 7966765 Lauvabirpur NRDWP YES 100 NO 291.55 243.50 243.50 25.00 0.00 268.50 O&M
27 Gonda 7966776 Nagwa NRDWP YES 100 NO 143.92 139.11 139.11 3.80 0.00 142.91 O&M
28 Gonda 7966815 Gureti NRDWP YES 100 NO 101.94 82.51 82.51 17.20 0.00 99.71 O&M
29 Gonda 7982425 Durgaganj NRDWP YES 100 NO 146.69 127.84 127.84 18.15 0.00 145.99 O&M
30 Gonda 7982438 Chaksivraha NRDWP YES 100 NO 155.84 133.40 133.50 21.50 0.00 155.00 O&M
31 Gonda 7982455 Chauri Harsopatti NRDWP YES 100 NO 90.43 83.74 83.74 3.10 0.00 86.84 O&M
32 Gonda 7982472 Balapur NRDWP YES 100 NO 125.63 67.53 67.53 3.50 0.00 71.03 O&M
33 Gonda 7982513 Nawabganj gird NRDWP YES 100 NO 231.66 210.59 210.59 18.50 0.00 229.09 O&M
34 Gonda 7982536 Nausahra NRDWP YES 100 NO 101.09 91.65 91.65 7.50 0.00 99.15 O&M
35 Gonda 7982607 Paska NRDWP YES 100 NO 806.42 768.22 768.22 20.10 0.00 788.32 O&M
36 Gonda 7982650 Amdahi NRDWP YES 100 NO 349.63 288.64 288.64 50.52 0.00 339.16 O&M
37 Gonda 7982697 Gangrauli NRDWP YES 100 NO 235.21 226.58 226.58 6.50 0.00 233.08 O&M
38 Gonda 7982724 Bhitaura NRDWP YES 100 NO 282.63 260.22 260.22 22.31 0.00 282.53 O&M
39 Gonda 7982738 Khirai Khirwa NRDWP YES 100 NO 118.11 109.47 109.47 4.10 0.00 113.57 O&M
40 Gonda 7982754 MIshrauliya Kanoongo NRDWP YES 100 NO 112.89 106.06 106.06 4.50 0.00 110.56 O&M
41 Gonda 7982769 Turkadeeha NRDWP YES 100 NO 84.14 65.40 65.40 7.50 0.00 72.90 O&M
42 Gonda 7982928 Kapoorpur NRDWP YES 100 NO 120.12 98.51 98.51 19.20 0.00 117.71 O&M
43 Gonda 7982947 Nigwaboadh NRDWP YES 100 NO 135.51 93.59 93.59 25.15 0.00 118.74 O&M
44 Gonda 7982967 Tulsipur Kondari NRDWP YES 100 NO 98.64 91.17 91.17 5.04 0.00 96.21 O&M
45 Gonda 7982987 Teliyani Upadhayay NRDWP YES 100 NO 147.41 145.35 145.35 1.12 0.00 146.47 O&M
46 Gonda 7983005 Thadwariya NRDWP YES 100 NO 58.78 50.64 50.64 5.35 0.00 55.99 O&M
47 Gonda 7983021 Tikariya NRDWP YES 100 NO 195.69 186.07 186.07 5.20 0.00 191.27 O&M
48 Gonda 7983050 Sarraiya Mafi NRDWP YES 100 NO 189.21 158.41 158.41 15.00 0.00 173.41 O&M
49 Gonda 7983067 Khaira NRDWP YES 100 NO 218.61 85.20 85.20 25.00 0.00 110.20 O&M
50 Gonda 7983081 Dariyapur Hardopatti NRDWP YES 100 NO 116.86 112.37 112.37 4.00 0.00 116.37 O&M
51 Gonda 7983137 Firozpur NRDWP YES 100 NO 206.96 205.30 205.30 1.10 0.00 206.40 O&M
52 Gonda 7983175 Subhagpur NRDWP YES 100 NO 228.23 222.49 222.49 4.47 0.00 226.96 O&M
53 Gonda 7983228 Bhiti Patkhauli NRDWP YES 100 NO 110.93 104.56 104.56 5.52 0.00 110.08 O&M
54 Gonda 7983235 Pandari Ballabh NRDWP YES 100 NO 231.51 199.09 199.09 24.50 0.00 223.59 O&M
55 Gonda 7983247 Tari Parsohiya NRDWP YES 100 NO 121.27 106.79 106.79 12.70 0.00 119.49 O&M
56 Gonda 7983262 Chandpur NRDWP YES 100 NO 202.51 180.61 180.61 15.25 0.00 195.86 O&M
57 Gonda 8015241 Ramnagar Tarhar (SAGY) water supply scheme Sansad Adarsh YES 100 NO 288.73 154.46 154.46 100.00 0.00 254.46 O&M
58 Gonda 8015246 Khamrauni water supply scheme NRDWP YES 100 NO 204.31 172.44 172.44 18.00 0.00 190.44 O&M
59 Gonda 8015258 Sisai water supply scheme NRDWP YES 100 NO 210.43 112.75 112.75 62.50 0.00 175.25 O&M
60 Gonda 8028416 Retrofitting work of Belser water supply scheme OLD RETROFIT YES 100 NO 134.35 121.32 121.32 5.54 0.00 126.86 O&M
61 Gonda 8028459 Retrofitting work of Dharighta water supply scheme OLD RETROFIT YES 100 NO 55.52 39.53 39.53 15.00 0.00 54.53 O&M
62 Gonda 8028492 Retrofitting work of Mahngupur water supply scheme OLD RETROFIT YES 100 NO 55.32 42.65 42.65 2.17 0.00 44.82 O&M
63 Gonda 8028500 Retrofitting work of Nikroja (Ismaislpur) water supply scheme OLD RETROFIT YES 100 NO 33.75 24.59 24.59 2.13 0.00 26.72 O&M
64 Gonda 8028510 Retrofitting work of Rudragarh Nausi water supply scheme OLD RETROFIT YES 100 NO 59.41 30.93 30.93 4.08 0.00 35.01 O&M
65 Gonda 8028522 Retrofitting work of Sonoli Mohammadpurwater supply scheme OLD RETROFIT YES 100 NO 156.61 32.29 32.29 57.27 0.00 89.56 O&M
66 Gonda 8028555 Retrofitting work of Ujjaini kala water supply scheme OLD RETROFIT YES 100 NO 162.06 146.60 146.60 1.55 0.00 148.15 O&M
67 Gonda 8028581 Retrofitting work of Vishnupur Belbheriya water supply scheme OLD RETROFIT YES 100 NO 84.50 67.10 67.10 5.51 0.00 72.61 O&M
68 Gonda 8028592 Retrofitting work of Wazeerganj water supply scheme OLD RETROFIT YES 100 NO 84.98 64.72 64.72 9.00 0.00 73.72 O&M
69 Gonda 8131525 Bhulbhuliya water supply scheme SRDWP YES 100 NO 320.52 262.03 262.03 15.17 0.00 277.20 O&M
70 Gonda 8131533 Mohammadpur water supply scheme SRDWP YES 100 NO 253.75 229.55 229.55 2.00 0.00 231.55 O&M
71 Gonda 8155978 Retrofitting work of Datauli water supply scheme OLD RETROFIT YES 100 NO 11.83 0.00 0.00 8.50 0.00 8.50 O&M
72 Gonda 8155982 Retrofitting work of Balapur zone 2 water supply scheme OLD RETROFIT YES 100 NO 10.95 9.43 9.43 1.48 0.00 10.91 O&M
73 Gonda 8155994 Retrofitting work of Gyanipur Ramprasad water supply scheme OLD RETROFIT YES 100 NO 16.39 10.05 10.05 2.16 0.00 12.21 O&M
74 Gonda 20092385 Retrofitting of Bakhrauli w/s Scheme NEW RETROFIT YES 100 NO 49.02 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 O&M
75 Gonda 20092398 Retrofitting of Bhikharipur Kala w/s Scheme NEW RETROFIT YES 100 NO 54.65 0.00 0.00 45.36 0.00 45.36 O&M
76 Gonda 20092481 Retrofitting of Dehras w/s Scheme NEW RETROFIT YES 100 NO 128.60 0.00 0.00 106.75 0.00 106.75 O&M
77 Gonda 20092528 Retrofitting of Kapoorpur W/S Scheme NEW RETROFIT YES 100 NO 40.05 13.65 13.65 20.00 0.00 33.65 O&M
78 Gonda 20092539 Retrofitting of Nagwa W/S Scheme NEW RETROFIT YES 100 NO 69.59 0.00 0.00 57.76 0.00 57.76 O&M
79 Gonda 20092544 Retrofitting of Nakahara W/S Scheme NEW RETROFIT YES 100 NO 22.98 0.00 0.00 15.07 0.00 15.07 O&M
80 Gonda 20092546 Retrofitting of Pachputi Jagtapur W/S Scheme NEW RETROFIT YES 100 NO 65.53 0.00 0.00 54.39 0.00 54.39 O&M
81 Gonda 20092554 Retrofitting of Parsa Gondari W/S Scheme NEW RETROFIT YES 100 NO 85.20 0.00 0.00 70.72 0.00 70.72 O&M
82 Gonda 20092564 Retrofitting of Paska W/S Scheme NEW RETROFIT YES 100 NO 173.24 17.46 17.46 120.00 0.00 137.46 O&M
83 Gonda 20101753 CHANDPUR RETROFITTING WSS NEW RETROFIT YES 100 NO 96.11 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 O&M
84 Gonda 20101755 Dallapur Retrofitting NEW RETROFIT YES 100 NO 61.47 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 O&M
85 Gonda 20101777 Gogiya Retro WSS NEW RETROFIT YES 100 NO 70.15 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 O&M
86 Gonda 20101778 Lonawa Dargah Retro WSS NEW RETROFIT YES 100 NO 71.65 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 O&M
87 Gonda 20126526 Sarbangpur water supply scheme NEW RETROFIT YES 100 NO 62.90 18.63 18.63 40.00 0.00 58.63 O&M
88 Gonda 20126527 Maharbanabad water supply scheme NEW RETROFIT YES 100 NO 30.02 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 O&M