Follow us on for latest updates.    |    To Lodge Complaint Call On 18001212164   or   visit   www.jalsamadhan.in
S.No. District Scheme ID Scheme Name Program Department PWS Exist Physical Completion Financial Completion Work Cost Released Cost Expenditure Cost Liability Balance Fund Final Cost Scheme Status
1 Deoria 6509700 Khajuri Karauta Pws NRDWP JN YES YES YES 166.60 165.21 165.21 0.00 0.00 165.21 O&M
2 Deoria 6825041 Narayanpur PWS NRDWP JN YES YES YES 148.77 147.89 147.89 0.00 0.00 147.89 O&M
3 Deoria 6825047 Telikalan PWS NRDWP JN YES YES YES 176.80 165.10 165.10 0.00 0.00 165.10 O&M
4 Deoria 7371542 Sakrapar PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES NO 121.95 94.24 94.24 20.86 0.00 115.10 O&M
5 Deoria 7371544 Govindpur PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 148.60 148.34 148.34 0.00 0.00 148.34 O&M
6 Deoria 7371546 Arila PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 122.53 122.51 122.51 0.00 0.00 122.51 O&M
7 Deoria 7371547 Akuba PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 107.17 107.17 107.17 0.00 0.00 107.17 O&M
8 Deoria 7371555 Pidara PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 93.80 91.52 91.52 0.00 0.00 91.52 O&M
9 Deoria 7371561 Raksa PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 125.58 124.16 124.16 0.00 0.00 124.16 O&M
10 Deoria 7371563 Mundera Lala PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 116.10 112.57 112.57 0.00 0.00 112.57 O&M
11 Deoria 7371564 Chakra Gosai PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 119.66 119.37 119.37 0.00 0.00 119.37 O&M
12 Deoria 7371566 Isharu PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 134.92 134.33 134.33 0.00 0.00 134.33 O&M
13 Deoria 7372123 Kasli PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 108.15 107.39 107.39 0.00 0.00 107.39 O&M
14 Deoria 7372124 Pankia PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES NO 108.32 95.61 95.61 12.71 0.00 108.32 O&M
15 Deoria 7372125 Pipra Ramdhar PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 110.46 109.29 109.29 0.00 0.00 109.29 O&M
16 Deoria 7372126 Ahirauli Lala PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 136.59 135.77 135.77 0.00 0.00 135.77 O&M
17 Deoria 7372128 Baliyawan PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 94.95 94.15 94.15 0.00 0.00 94.15 O&M
18 Deoria 7372129 Bariapara PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 85.30 84.86 84.86 0.00 0.00 84.86 O&M
19 Deoria 7372131 Chappia PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 151.34 150.38 150.38 0.00 0.00 150.38 O&M
20 Deoria 7372136 Jaghatha PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 117.55 116.47 116.47 0.00 0.00 116.47 O&M
21 Deoria 7372142 Mehrauna PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 111.25 110.64 110.64 0.00 0.00 110.64 O&M
22 Deoria 7372144 Nema PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 105.22 103.69 103.69 0.00 0.00 103.69 O&M
23 Deoria 7372145 Pipara Daula Kadam PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 160.61 159.62 159.62 0.00 0.00 159.62 O&M
24 Deoria 7372146 Ropan Chapra PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 129.80 129.16 129.16 0.00 0.00 129.16 O&M
25 Deoria 7372147 Narayanpur PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 148.77 146.81 146.81 0.00 0.00 146.81 O&M
26 Deoria 7372151 Khorma Khas PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 284.16 274.30 274.30 0.00 0.00 274.30 O&M
27 Deoria 7372162 Maharajganj PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 207.98 207.68 207.68 0.00 0.00 207.68 O&M
28 Deoria 7372164 Vikrampur Bansapara PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 113.86 112.82 112.82 0.00 0.00 112.82 O&M
29 Deoria 7372168 Chainpur PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 122.02 117.48 117.48 0.00 0.00 117.48 O&M
30 Deoria 7372169 Rampur Hiramana PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 248.59 247.18 247.18 0.00 0.00 247.18 O&M
31 Deoria 7372171 Malkauni PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 116.38 115.54 115.54 0.00 0.00 115.54 O&M
32 Deoria 7372172 Babhnauli PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 87.16 87.16 87.16 0.00 0.00 87.16 O&M
33 Deoria 7372174 Haraiya Basantpur PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 111.79 11.79 111.79 0.00 0.00 111.79 O&M
34 Deoria 7372503 Karjaha PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 114.34 101.39 101.39 0.00 0.00 101.39 O&M
35 Deoria 7372504 Muhai Sangram PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 299.24 298.36 298.36 0.00 0.00 298.36 O&M
36 Deoria 7372599 Madkada PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 170.67 169.78 169.78 0.00 0.00 169.78 O&M
37 Deoria 7372603 Marhawan PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 216.32 215.85 215.85 0.00 0.00 215.85 O&M
38 Deoria 7372900 Karmela PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 271.94 271.48 271.48 0.00 0.00 271.48 O&M
39 Deoria 7372907 Chaumukh PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 83.59 83.47 83.47 0.00 0.00 83.47 O&M
40 Deoria 7372911 Deoria Khas PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 229.32 228.62 228.62 0.00 0.00 228.62 O&M
41 Deoria 7372919 Baikunthpur PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 166.75 165.69 165.69 0.00 0.00 165.69 O&M
42 Deoria 7373077 Kausad PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 96.37 95.68 95.68 0.00 0.00 95.68 O&M
43 Deoria 7373081 Madhopur PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 87.54 87.46 87.46 0.00 0.00 87.46 O&M
44 Deoria 7373084 Dogari PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 87.92 87.20 87.20 0.00 0.00 87.20 O&M
45 Deoria 7373317 Rajwal PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 121.51 120.20 120.20 0.00 0.00 120.20 O&M
46 Deoria 7373326 Khairatiya PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 250.26 247.92 247.92 0.00 0.00 247.92 O&M
47 Deoria 7373328 Gaur Khas PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 158.90 157.87 157.87 0.00 0.00 157.87 O&M
48 Deoria 7373492 Dhanauti Rai PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 92.54 91.90 91.90 0.00 0.00 91.90 O&M
49 Deoria 7373494 Rampur Bachuar PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 106.08 104.53 104.53 0.00 0.00 104.53 O&M
50 Deoria 7373497 Virajmal PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 116.85 116.62 116.62 0.00 0.00 116.62 O&M
51 Deoria 7373498 Mahuja PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 101.06 100.46 100.46 0.00 0.00 100.46 O&M
52 Deoria 7373511 Kuwanr Bhakra PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 269.85 265.40 265.40 0.00 0.00 265.40 O&M
53 Deoria 7373513 Kataura PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 230.31 229.50 229.50 0.00 0.00 229.50 O&M
54 Deoria 7373515 Netwar PWS Scheme 2015 16 NRDWP JN YES YES YES 204.30 181.90 181.90 0.00 0.00 181.90 O&M
55 Deoria 7401648 Karmajitpur PWS in JE/AEs affected Village NRDWP JN YES YES NO 413.77 371.76 371.76 35.64 0.00 407.40 O&M
56 Deoria 7506838 Pakaha PWS Scheme NRDWP JN YES YES YES 443.63 443.33 443.33 0.00 0.00 443.33 O&M
57 Deoria 7506847 Narainpur QPV Scheme NRDWP JN YES YES YES 148.77 147.88 147.88 0.00 0.00 147.88 O&M
58 Deoria 7595212 Karmajitpur EMWQ Scheme 2016 17 NRDWP JN YES YES NO 413.77 371.76 371.76 41.01 0.00 412.77 O&M
59 Deoria 7595213 Raishree EMWQ Scheme 2016 17 NRDWP JN YES YES YES 335.66 313.05 313.05 0.00 0.00 313.05 O&M
60 Deoria 7626053 Kaparwar Payjal Yojana NRDWP JN YES YES YES 153.89 136.23 136.23 0.00 0.00 136.23 O&M
61 Deoria 7762086 Diwan Pokhra NRDWP JN YES YES YES 346.73 345.89 345.89 0.00 0.00 345.89 O&M
62 Deoria 7762087 Birwa NRDWP JN YES YES NO 384.73 374.34 374.34 10.39 0.00 384.73 O&M
63 Deoria 7765510 Ajaypura EMWQ NRDWP JN YES YES YES 167.21 157.93 157.93 0.00 0.00 157.93 O&M
64 Deoria 7765573 Bhimpur EMWQ NRDWP JN YES YES YES 117.93 116.76 116.76 0.00 0.00 116.76 O&M
65 Deoria 7765598 Devpar Birsinghpur EMWQ NRDWP JN YES YES YES 129.54 129.18 129.18 0.00 0.00 129.18 O&M
66 Deoria 7765608 Dullah Chhapara EMWQ NRDWP JN YES YES YES 218.12 217.54 217.54 0.00 0.00 217.54 O&M
67 Deoria 7766253 Jigina Mishr EMWQ NRDWP JN YES YES YES 159.90 158.87 158.87 0.00 0.00 158.87 O&M
68 Deoria 7766294 Khurdhar Khor EMWQ NRDWP JN YES YES YES 127.24 126.29 126.29 0.00 0.00 126.29 O&M
69 Deoria 7766303 Madanchak EMWQ NRDWP JN YES YES YES 129.12 128.83 128.83 0.00 0.00 128.83 O&M
70 Deoria 7766326 Manihari EMWQ NRDWP JN YES YES YES 142.00 141.85 141.85 0.00 0.00 141.85 O&M
71 Deoria 7766387 Paras Khand EMWQ NRDWP JN YES YES YES 169.12 169.12 169.12 0.00 0.00 169.12 O&M
72 Deoria 7766428 Phulwariya Samuh EMWQ NRDWP JN YES YES YES 138.78 135.31 135.31 0.00 0.00 135.31 O&M
73 Deoria 7766459 Pyasi EMWQ NRDWP JN YES YES YES 171.46 169.68 169.68 0.00 0.00 169.68 O&M
74 Deoria 7766465 Rampur Buzurg EMWQ NRDWP JN YES YES YES 102.27 101.68 101.68 0.00 0.00 101.68 O&M
75 Deoria 7766467 Shahpur Puraini EMWQ NRDWP JN YES YES NO 267.69 267.69 266.22 1.47 0.00 267.69 O&M
76 Deoria 7766468 Sukwa EMWQ NRDWP JN YES YES YES 120.74 119.77 119.77 0.00 0.00 119.77 O&M
77 Deoria 7766469 Tilauli EMWQ NRDWP JN YES YES YES 173.11 171.78 171.78 0.00 0.00 171.78 O&M
78 Deoria 7891984 Nagwa Khas PWS Scheme NRDWP JN YES YES NO 304.85 236.79 236.79 68.06 0.00 304.85 O&M
79 Deoria 7891985 DulariPatti Multivillage Schemes NRDWP JN YES YES NO 299.96 262.62 262.62 37.34 0.00 299.96 O&M
80 Deoria 7891992 Parsauni PWS Scheme NRDWP JN YES YES NO 183.95 121.74 121.74 62.21 0.00 183.95 O&M
81 Deoria 7891995 Murenda Multivillage PWS Scheme NRDWP JN YES YES NO 201.60 180.05 180.05 20.55 0.00 200.60 O&M
82 Deoria 7892003 Badgoniya PWS Scheme NRDWP JN YES YES NO 342.86 229.33 229.33 113.53 0.00 342.86 O&M
83 Deoria 7892007 Barsipar EMWQ PWS Scheme NRDWP JN YES YES NO 384.57 206.85 206.85 177.72 0.00 384.57 O&M
84 Deoria 7892008 Nakel PWS Scheme NRDWP JN YES YES NO 287.57 211.17 211.17 75.40 0.00 286.57 O&M
85 Deoria 7892113 Pipra Badh G.O.V. Water Supply Scheme NRDWP JN YES YES NO 252.37 174.01 174.01 78.36 0.00 252.37 O&M
86 Deoria 7892134 Pipra Madan Gopal Gram Panchayat Water Supply Scheme NRDWP JN YES YES NO 348.97 256.33 256.33 92.64 0.00 348.97 O&M
87 Deoria 7892148 Kushari EMWQ PWS Schemes NRDWP JN YES YES YES 211.67 205.33 205.33 0.00 0.00 205.33 O&M
88 Deoria 7892200 Vishunpura EMWQ PWS Scheme NRDWP JN YES YES NO 346.99 307.00 307.00 39.99 0.00 346.99 O&M
89 Deoria 7892212 Bishunpur Kala EMWQ PWS Scheme NRDWP JN YES YES NO 276.76 244.93 244.93 31.83 0.00 276.76 O&M
90 Deoria 7892237 Khora Ram EMWQ NRDWP JN YES YES NO 308.83 266.98 266.98 41.85 0.00 308.83 O&M
91 Deoria 7892241 Ekala Mishrauliya EMWQ PWS Scheme NRDWP JN YES YES NO 198.02 88.14 88.14 109.88 0.00 198.02 O&M
92 Deoria 7892751 Paroha PWS Schemes NRDWP JN YES YES NO 213.67 94.69 94.69 118.98 0.00 213.67 O&M
93 Deoria 7892840 Balua Afgan G.P. Water Supply Scheme NRDWP JN YES YES YES 587.18 587.14 587.14 0.00 0.00 587.14 O&M
94 Deoria 7893376 Basdila G.P. Water Supply Scheme NRDWP JN YES YES NO 218.54 197.32 197.32 21.22 0.00 218.54 O&M
95 Deoria 7894005 Hauli Baliya EMWQ NRDWP JN YES YES NO 144.86 135.38 135.38 9.48 0.00 144.86 O&M
96 Deoria 7894011 Sakrapar EMWQ NRDWP JN YES YES NO 121.95 94.24 94.24 27.71 0.00 121.95 O&M
97 Deoria 7894014 Nibahi EMWQ NRDWP JN YES YES NO 149.87 129.46 129.46 20.41 0.00 149.87 O&M
98 Deoria 7894026 Bakhara Khas EMWQ NRDWP JN YES YES NO 321.07 210.14 210.14 110.93 0.00 321.07 O&M
99 Deoria 7894034 Belhi tiwari AES JE Scheme NRDWP JN YES YES YES 89.87 83.95 83.95 0.00 0.00 83.95 O&M
100 Deoria 7894035 Badka Gaon EMWQ NRDWP JN YES YES YES 444.15 436.07 436.07 0.00 0.00 436.07 O&M
101 Deoria 7894043 Indupur EMWQ NRDWP JN YES YES YES 317.78 317.65 317.65 0.00 0.00 317.65 O&M
102 Deoria 7894086 BAGAHA GOV WATER SUPPLY SCHEME NRDWP JN YES YES NO 302.65 223.80 223.80 78.85 0.00 302.65 O&M
103 Deoria 7894308 BARDEEHA PARASURAM SAGY NRDWP JN YES YES NO 132.39 90.24 90.24 42.15 0.00 132.39 O&M
104 Deoria 7894346 RATANPUR PWS NRDWP JN YES YES NO 107.20 79.99 79.99 24.49 0.00 104.48 O&M
105 Deoria 7894821 Badhaya Buzurg AES JE PWS Scheme NRDWP JN YES YES YES 539.74 535.34 535.34 0.00 0.00 535.34 O&M
106 Deoria 8125175 Aamghat NRDWP JN YES YES NO 288.08 206.95 206.95 49.12 0.00 256.07 O&M
107 Deoria 8125180 Amma Pandey NRDWP JN YES YES NO 227.63 114.39 114.39 113.24 0.00 227.63 O&M
108 Deoria 8125181 Babu Patti NRDWP JN YES YES NO 187.34 127.33 127.33 60.01 0.00 187.34 O&M
109 Deoria 8125185 Bahor Dhanouti NRDWP JN YES YES YES 257.83 247.29 247.29 0.00 0.00 247.29 O&M
110 Deoria 8125192 Balepur Kala NRDWP JN YES YES NO 191.55 86.08 86.08 105.47 0.00 191.55 O&M
111 Deoria 8125193 Bankatiya Urf Bankata Shiv NRDWP JN YES YES YES 182.40 178.68 178.68 0.00 0.00 178.68 O&M
112 Deoria 8125195 Baraipatti NRDWP JN YES YES NO 146.87 106.25 106.25 40.62 0.00 146.87 O&M
113 Deoria 8125328 Beldad NRDWP JN YES YES NO 192.51 144.03 144.03 48.48 0.00 192.51 O&M
114 Deoria 8125330 Bhikham Pur NRDWP JN YES YES NO 232.66 181.79 181.79 50.87 0.00 232.66 O&M
115 Deoria 8125333 Bhulai Pur NRDWP JN YES YES YES 178.40 174.48 174.48 0.00 0.00 174.48 O&M
116 Deoria 8125337 Virma Patti NRDWP JN YES YES NO 230.16 194.77 194.77 35.39 0.00 230.16 O&M
117 Deoria 8125341 Deoria Urf Shyampur NRDWP JN YES YES NO 328.52 183.30 183.30 145.20 0.00 328.50 O&M
118 Deoria 8125345 Dewasia Bangar NRDWP JN YES YES NO 238.73 112.89 112.89 125.84 0.00 238.73 O&M
119 Deoria 8125349 Dharmer NRDWP JN YES YES NO 247.42 196.92 196.92 50.50 0.00 247.42 O&M
120 Deoria 8125350 Gautama Khas NRDWP JN YES YES NO 173.02 147.91 147.91 25.11 0.00 173.02 O&M
121 Deoria 8125351 Ghati NRDWP JN YES YES NO 315.42 255.58 255.58 59.84 0.00 315.42 O&M
122 Deoria 8125354 Karouta NRDWP JN YES YES NO 198.92 116.10 116.10 82.82 0.00 198.92 O&M
123 Deoria 8125356 Kaula Chak NRDWP JN YES YES NO 151.56 67.49 67.49 84.07 0.00 151.56 O&M
124 Deoria 8125358 Khori Bari NRDWP JN YES YES NO 226.65 196.24 196.24 30.41 0.00 226.65 O&M
125 Deoria 8125363 Khudiya Buzurg NRDWP JN YES YES NO 162.77 110.11 110.11 52.66 0.00 162.77 O&M
126 Deoria 8125364 Kotwa Mishr NRDWP JN YES YES NO 162.90 90.67 90.67 72.23 0.00 162.90 O&M
127 Deoria 8125369 Kundouli NRDWP JN YES YES NO 238.92 107.07 107.07 131.85 0.00 238.92 O&M
128 Deoria 8125375 Loharauli NRDWP JN YES YES NO 191.07 104.18 104.18 86.89 0.00 191.07 O&M
129 Deoria 8125377 Luathahi NRDWP JN YES YES NO 271.77 201.54 201.54 70.16 0.00 271.70 O&M
130 Deoria 8125378 Mahuapatan NRDWP JN YES YES NO 153.48 120.02 120.02 33.46 0.00 153.48 O&M
131 Deoria 8125380 Mahuari NRDWP JN YES YES NO 157.31 119.22 119.22 38.09 0.00 157.31 O&M
132 Deoria 8125388 Malsi Khas NRDWP JN YES YES NO 198.44 149.93 149.93 48.51 0.00 198.44 O&M
133 Deoria 8125392 Mathia Ratti NRDWP JN YES YES NO 159.59 116.80 116.80 42.79 0.00 159.59 O&M
134 Deoria 8125394 Medi Patti NRDWP JN YES YES NO 150.83 96.03 96.03 54.80 0.00 150.83 O&M
135 Deoria 8125397 Mehaharhangpur NRDWP JN YES YES NO 192.10 142.17 142.17 49.93 0.00 192.10 O&M
136 Deoria 8125407 Motipur NRDWP JN YES YES NO 166.15 116.84 116.84 49.31 0.00 166.15 O&M
137 Deoria 8125414 Mundadih NRDWP JN YES YES NO 208.71 157.06 157.06 51.65 0.00 208.71 O&M
138 Deoria 8125419 Mujahana Lala NRDWP JN YES YES NO 177.23 155.04 155.04 22.19 0.00 177.23 O&M
139 Deoria 8125446 Mundera Urf Bhulai NRDWP JN YES YES NO 120.35 62.88 62.88 57.47 0.00 120.35 O&M
140 Deoria 8125453 Nizamabad NRDWP JN YES YES NO 215.67 97.59 97.59 118.08 0.00 215.67 O&M
141 Deoria 8125468 Pipra Chandrabhan NRDWP JN YES YES YES 369.25 340.50 340.50 0.00 0.00 340.50 O&M
142 Deoria 8125471 Pokhar Bhinda NRDWP JN YES YES NO 131.61 84.20 84.20 47.41 0.00 131.61 O&M
143 Deoria 8125478 Pokhar Bhinda (Gauri Bazar) NRDWP JN YES YES NO 135.22 83.24 83.24 51.98 0.00 135.22 O&M
144 Deoria 8125482 Raghwapur NRDWP JN YES YES NO 234.23 139.83 139.83 94.40 0.00 234.23 O&M
145 Deoria 8125490 Rampur Dhautal NRDWP JN YES YES NO 147.89 112.94 112.94 34.95 0.00 147.89 O&M
146 Deoria 8125492 Rampur Mahuari NRDWP JN YES YES NO 498.26 331.88 331.88 166.38 0.00 498.26 O&M
147 Deoria 8125497 Samogar NRDWP JN YES YES NO 264.75 215.44 215.44 49.31 0.00 264.75 O&M
148 Deoria 8125499 Sanda NRDWP JN YES YES NO 306.92 268.11 268.11 38.81 0.00 306.92 O&M
149 Deoria 8125505 Sarao Buzurg NRDWP JN YES YES NO 211.48 164.52 164.52 42.27 0.00 206.79 O&M
150 Deoria 8125507 Sahbajpur NRDWP JN YES YES NO 199.42 174.60 174.60 24.82 0.00 199.42 O&M
151 Deoria 8125510 Sirsiya NRDWP JN YES YES NO 295.69 295.69 219.38 76.31 0.00 295.69 O&M
152 Deoria 8125513 Sohanria NRDWP JN YES YES NO 205.32 183.51 183.51 21.81 0.00 205.32 O&M
153 Deoria 8125711 Ubhav NRDWP JN YES YES NO 165.95 165.95 146.82 19.13 0.00 165.95 O&M
154 Deoria 8125717 Usri Buzurug NRDWP JN YES YES NO 215.27 191.11 191.11 24.16 0.00 215.27 O&M
155 Deoria 8125718 Vircha Patti NRDWP JN YES YES NO 158.61 149.31 149.31 9.30 0.00 158.61 O&M
156 Deoria 8169765 Sukwa NRDWP JN YES YES YES 120.74 119.74 119.74 0.00 0.00 119.74 O&M
157 Deoria 8170185 Mundera Lala Retro. NRDWP JN YES YES NO 30.64 19.47 19.47 10.10 0.00 29.57 O&M
158 Deoria 8357602 MadanChak NRDWP JN YES YES YES 129.12 128.84 128.84 0.00 0.00 128.84 O&M
159 Deoria 8357618 Shahpur Puraini NRDWP JN YES YES YES 267.69 266.22 266.22 0.00 0.00 266.22 O&M
160 Deoria 20100295 RATANPUR G.P. Water Supply Scheme NRDWP JN YES YES NO 107.22 57.25 57.25 48.95 0.00 106.20 O&M
161 Deoria 6995293 Bardeeha Dalpat SVS WORLD BANK JN YES YES NO 141.70 105.66 105.66 36.04 0.00 141.70 O&M
162 Deoria 6995300 Baurdih SVS WORLD BANK JN YES YES YES 78.10 71.59 71.59 0.00 0.00 71.59 O&M
163 Deoria 6995309 Belwa Dubauli SVS WORLD BANK JN YES YES YES 190.08 190.07 190.07 0.00 0.00 190.07 O&M
164 Deoria 6995318 Bhujauli SVS WORLD BANK JN YES YES NO 139.58 123.53 123.53 14.92 0.00 138.45 O&M
165 Deoria 6995326 Dumari SHS WORLD BANK JN YES YES YES 109.81 109.62 109.62 0.00 0.00 109.62 O&M
166 Deoria 6995334 Fatehpur SVS WORLD BANK JN YES YES YES 246.38 223.60 223.60 0.00 0.00 223.60 O&M
167 Deoria 6995342 Hadaha SVS WORLD BANK JN YES YES YES 133.23 122.59 122.59 0.00 0.00 122.59 O&M
168 Deoria 6995352 Koilgarha SVS WORLD BANK JN YES YES YES 226.99 226.99 226.99 0.00 0.00 226.99 O&M
169 Deoria 6995358 Lakhopar SHS WORLD BANK JN YES YES YES 111.89 110.18 110.18 0.00 0.00 110.18 O&M
170 Deoria 6995368 Lavakani SVS WORLD BANK JN YES YES YES 255.78 251.29 251.29 0.00 0.00 251.29 O&M
171 Deoria 6995375 Laxmipur SVS WORLD BANK JN YES YES YES 284.87 283.33 283.33 0.00 0.00 283.33 O&M
172 Deoria 6995390 Mahen Babu SVS WORLD BANK JN YES YES YES 134.92 134.90 134.90 0.00 0.00 134.90 O&M
173 Deoria 6995397 Mail SVS WORLD BANK JN YES YES YES 146.97 128.01 128.01 0.00 0.00 128.01 O&M
174 Deoria 6995403 Ram Nagar SVS WORLD BANK JN YES YES NO 131.98 117.62 117.62 14.36 0.00 131.98 O&M
175 Deoria 6995411 Rautpar Amethia SVS WORLD BANK JN YES YES YES 158.97 158.67 158.67 0.00 0.00 158.67 O&M
176 Deoria 6995425 Sahodar Patti SHS WORLD BANK JN YES YES YES 141.83 119.02 119.02 0.00 0.00 119.02 O&M
177 Deoria 6995437 Tara Sara SVS WORLD BANK JN YES YES YES 112.55 112.55 112.55 0.00 0.00 112.55 O&M
178 Deoria 7040788 Panika PWS AES JEs Scheme OLD RETROFIT JN YES YES YES 14.85 11.63 11.63 0.00 0.00 11.63 O&M
179 Deoria 7766470 Vinayak EMWQ OLD RETROFIT JN YES YES YES 263.37 262.98 262.98 0.00 0.00 262.98 O&M
180 Deoria 8011404 Ballia Dakshin Retro OLD RETROFIT JN YES YES NO 48.29 33.07 33.07 15.22 0.00 48.29 O&M
181 Deoria 8124694 BIKUNTHPUR RETRO OLD RETROFIT JN YES YES YES 28.11 25.91 25.91 0.00 0.00 25.91 O&M
182 Deoria 8124699 PARAS KHAD RETRO OLD RETROFIT JN YES YES YES 29.85 24.08 24.08 0.00 0.00 24.08 O&M
183 Deoria 8126175 CHAUMUKHA RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES NO 20.12 14.61 14.61 4.40 0.00 19.01 O&M
184 Deoria 8126183 BABHNAULI PANDEY RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES NO 39.65 30.46 30.46 7.58 0.00 38.04 O&M
185 Deoria 8126189 BHAGWANPUR RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES YES 33.38 24.11 24.11 0.00 0.00 24.11 O&M
186 Deoria 8126944 Hirandapur Retro. OLD RETROFIT JN YES YES YES 40.46 40.14 40.14 0.00 0.00 40.14 O&M
187 Deoria 8126962 Itagua Chandauli Retro.. OLD RETROFIT JN YES YES NO 40.20 13.59 13.59 23.95 0.00 37.54 O&M
188 Deoria 8156015 MAHARAJGANJ RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES YES 24.45 23.16 23.16 0.00 0.00 23.16 O&M
189 Deoria 8156029 MAHUJA RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES NO 36.57 20.38 20.38 15.58 0.00 35.96 O&M
190 Deoria 8156067 KHARESAR RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES YES 100.49 88.47 88.47 0.00 0.00 88.47 O&M
191 Deoria 8156159 KODRA RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES NO 32.47 21.76 21.76 10.10 0.00 31.86 O&M
192 Deoria 8156167 BHAIARI BAGHEL RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES NO 113.66 96.79 96.79 16.87 0.00 113.66 O&M
193 Deoria 8156174 KHORMA KHAS RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES NO 27.24 20.37 20.37 6.46 0.00 26.83 O&M
194 Deoria 8156314 GOVINDPUR RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES YES 22.20 22.17 22.17 0.00 0.00 22.17 O&M
195 Deoria 8156348 UDAIPURA RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES YES 21.69 18.07 18.07 0.00 0.00 18.07 O&M
196 Deoria 8156443 KHAJURI KARAUTA RETRO OLD RETROFIT JN YES YES NO 33.64 24.56 24.56 8.57 0.00 33.13 O&M
197 Deoria 8156450 TELIA KALAN RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES NO 29.74 29.17 12.76 16.41 0.00 29.17 O&M
198 Deoria 8157799 SAKRAPAR BUZURG RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES NO 22.03 7.69 7.69 14.34 0.00 22.03 O&M
199 Deoria 8157805 RAMNAGAR RETRO OLD RETROFIT JN YES YES NO 101.36 29.02 29.02 72.34 0.00 101.36 O&M
200 Deoria 8157892 SIDHUWA RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES NO 112.31 111.02 99.70 11.32 0.00 111.02 O&M
201 Deoria 8157906 NAUTAN RETRO OLD RETROFIT JN YES YES NO 119.96 104.18 104.18 14.83 0.00 119.01 O&M
202 Deoria 8157914 RAMPUR BACHUR RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES YES 13.31 10.55 10.55 0.00 0.00 10.55 O&M
203 Deoria 8157946 PANIKA RETRO. OLD RETROFIT JN YES YES YES 14.85 11.63 11.63 0.00 0.00 11.63 O&M
