Follow us on for latest updates.    |    To Lodge Complaint Call On 18001212164   or   visit   www.jalsamadhan.in
S.No. District Scheme ID Scheme Name Program Physical Completion Physical Completion (%) Financial Completion Work Cost Released Cost Expenditure Cost Liability Balance Fund Final Cost Scheme Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Ballia 709204 bahuara wss NRDWP YES 100 YES 89.60 89.45 89.45 0.00 0.00 89.45 O&M
2 Ballia 709504 Bajaraha WSS NRDWP YES 100 YES 42.33 42.25 42.25 0.00 0.00 42.25 O&M
3 Ballia 709536 Haldiram Pur WSS NRDWP YES 100 YES 88.76 88.20 88.20 0.00 0.00 88.20 O&M
4 Ballia 709655 Bhojpurwa WSS NRDWP YES 100 YES 29.74 29.65 29.65 0.00 0.00 29.65 O&M
5 Ballia 709669 MAIRITAR wss NRDWP YES 100 YES 79.80 78.90 78.90 0.00 0.00 78.90 O&M
6 Ballia 709693 SHANKARPUR wss NRDWP YES 100 YES 49.01 48.20 48.20 0.00 0.00 48.20 O&M
7 Ballia 709768 Amdari WSS NRDWP YES 100 YES 64.66 64.48 64.48 0.00 0.00 64.48 O&M
8 Ballia 710111 Mangarh WSS NRDWP YES 100 YES 30.66 30.10 30.10 0.00 0.00 30.10 O&M
9 Ballia 2758495 Nagpur NRDWP YES 100 YES 122.43 121.20 121.20 0.00 0.00 121.20 O&M
10 Ballia 2758923 Pur NRDWP YES 100 YES 380.28 378.20 378.20 0.00 0.00 378.20 O&M
11 Ballia 5268016 Bhoj Chhapra Gov Z-7A (Hasanpura) NRDWP YES 100 YES 67.54 67.20 67.20 0.00 0.00 67.20 O&M
12 Ballia 5268021 Bhoj Chhapra Z-3 (Trikalpur) NRDWP YES 100 YES 99.93 98.80 98.80 0.00 0.00 98.80 O&M
13 Ballia 5268032 Bhoj Chhapra Z-5 (Dumaria) NRDWP YES 100 YES 167.66 165.85 165.85 0.00 0.00 165.85 O&M
14 Ballia 5268036 Bhoj Chhapra Z-1 (Bhopalpur) NRDWP YES 100 YES 320.90 315.85 315.85 0.00 0.00 315.85 O&M
15 Ballia 5268041 Gopal Nagar PWS NRDWP YES 100 YES 184.19 183.20 183.20 0.00 0.00 183.20 O&M
16 Ballia 5268044 Hradayapur PWS Zone-4 NRDWP YES 100 YES 88.80 87.90 87.90 0.00 0.00 87.90 O&M
17 Ballia 5268052 Hradayapur PWS Zone-2 NRDWP YES 100 YES 109.26 108.25 108.25 0.00 0.00 108.25 O&M
18 Ballia 5268057 Nagawa PWS NRDWP YES 100 YES 144.84 143.20 143.20 0.00 0.00 143.20 O&M
19 Ballia 5268064 Bhoj Chhapara (Zone-II) Gayaghat PWS NRDWP YES 100 YES 265.60 264.80 264.80 0.00 0.00 264.80 O&M
20 Ballia 5268067 Sohaon Gov Z-2 (Tutuwari) pws NRDWP YES 100 YES 60.04 59.20 59.20 0.00 0.00 59.20 O&M
21 Ballia 5268069 Bhoj Chhapara (Zone-IX) Mansingh Ka Chhapra PWS NRDWP YES 100 YES 85.30 84.70 84.70 0.00 0.00 84.70 O&M
22 Ballia 5268074 Sohaon Gov Zone-3 NWQSM YES 100 YES 74.11 74.11 74.11 0.00 0.00 74.11 O&M
23 Ballia 5268076 Bhoj Chhapara GOV (Zone-VII B) Rajauli T Khas Sahatawar PWS NRDWP YES 100 YES 81.91 81.20 81.20 0.00 0.00 81.20 O&M
24 Ballia 6652770 Chandpur PWS in JE/AEs affected Village NRDWP YES 100 YES 271.98 261.95 261.95 0.00 0.00 261.95 O&M
25 Ballia 6682083 GANGAPUR PWS NRDWP YES 100 YES 170.15 169.45 169.45 0.00 0.00 169.45 O&M
26 Ballia 6682096 PATKAULI PWS NRDWP YES 100 YES 112.04 109.66 109.66 0.00 0.00 109.66 O&M
27 Ballia 6682121 TENGARAHI PWS NRDWP YES 100 YES 146.04 146.01 146.01 0.00 0.00 146.01 O&M
28 Ballia 6682906 SAKARPURA PWS NRDWP YES 100 YES 121.83 121.83 121.83 0.00 0.00 121.83 O&M
29 Ballia 6715717 CHAROUAN PWS NRDWP YES 100 YES 150.05 149.30 149.30 0.00 0.00 149.30 O&M
30 Ballia 6715762 KAROWN PWS NRDWP YES 100 YES 116.97 115.50 115.50 0.00 0.00 115.50 O&M
31 Ballia 6719015 SOHAON ZONE 1 PWS NRDWP YES 100 YES 111.02 110.50 110.50 0.00 0.00 110.50 O&M
32 Ballia 6719055 BISHUNPURA PWS NRDWP YES 100 YES 79.48 79.40 79.40 0.00 0.00 79.40 O&M
33 Ballia 6719706 BHIKHA CHAPRA PWS NRDWP YES 100 YES 61.09 60.85 60.85 0.00 0.00 60.85 O&M
34 Ballia 6721373 GOPALPUR PWS NRDWP YES 100 YES 94.86 94.20 94.20 0.00 0.00 94.20 O&M
35 Ballia 6721414 JHARKATAHA PWS NRDWP YES 100 YES 251.21 250.55 250.55 0.00 0.00 250.55 O&M
36 Ballia 6722219 SURAYA BHANPUR PWS NRDWP YES 100 YES 119.25 118.20 118.20 0.00 0.00 118.20 O&M
37 Ballia 6722255 SUREMANPUR PWS NRDWP YES 100 YES 123.85 120.15 120.15 0.00 0.00 120.15 O&M
38 Ballia 6722470 SHRI NAGAR PWS NRDWP YES 100 YES 607.36 607.29 607.29 0.00 0.00 607.29 O&M
39 Ballia 6725337 HATHOUJ PWS NRDWP YES 100 YES 127.33 126.90 126.90 0.00 0.00 126.90 O&M
40 Ballia 6725461 HATDATTPUR PWS NRDWP YES 100 YES 198.46 197.20 197.20 0.00 0.00 197.20 O&M
41 Ballia 6730585 GARWAR PWS NRDWP YES 100 YES 27.05 26.90 26.90 0.00 0.00 26.90 O&M
42 Ballia 6731123 SAGARPALI PWS NRDWP YES 100 YES 19.81 19.50 19.50 0.00 0.00 19.50 O&M
43 Ballia 6731154 NARHI PWS NRDWP YES 100 YES 36.06 36.06 36.06 0.00 0.00 36.06 O&M
44 Ballia 6731245 SULTANPUR PWS NRDWP YES 100 YES 21.38 21.10 21.10 0.00 0.00 21.10 O&M
45 Ballia 6731885 RANIGUNJ PWS NRDWP YES 100 YES 22.71 22.20 22.20 0.00 0.00 22.20 O&M
46 Ballia 6731976 RAMPUR MAHAWAL NRDWP YES 100 YES 34.63 34.10 34.10 0.00 0.00 34.10 O&M
47 Ballia 6732081 JAY PRAKASH NAGAR PWS NRDWP YES 100 YES 62.67 62.20 62.20 0.00 0.00 62.20 O&M
48 Ballia 6732149 AGARSHANDA PWS NRDWP YES 100 YES 90.50 90.10 90.10 0.00 0.00 90.10 O&M
49 Ballia 6732213 KEWARA PWS NRDWP YES 100 YES 47.85 46.90 46.90 0.00 0.00 46.90 O&M
50 Ballia 6732241 AGUR PWS NRDWP YES 100 YES 57.28 57.10 57.10 0.00 0.00 57.10 O&M
51 Ballia 6732268 AWARAI KALA PWS NRDWP YES 100 YES 77.08 76.90 76.90 0.00 0.00 76.90 O&M
52 Ballia 6732288 AAMGHAT PWS NRDWP YES 100 YES 87.24 87.15 87.15 0.00 0.00 87.15 O&M
53 Ballia 6732398 BINDHA PWS NRDWP YES 100 YES 70.00 69.10 69.10 0.00 0.00 69.10 O&M
54 Ballia 6732430 KATHARIYA PWS NRDWP YES 100 YES 69.33 68.20 68.20 0.00 0.00 68.20 O&M
55 Ballia 6732467 DUBHAD PWS NRDWP YES 100 YES 71.75 70.50 70.50 0.00 0.00 70.50 O&M
56 Ballia 6732557 BELAHRI PWS NRDWP YES 100 YES 74.79 74.25 74.25 0.00 0.00 74.25 O&M
57 Ballia 6732815 SINGHA CHAUR PWS NRDWP YES 100 YES 45.41 44.90 44.90 0.00 0.00 44.90 O&M
58 Ballia 6732885 BHARAOULI PWS NRDWP YES 100 YES 57.48 57.15 57.15 0.00 0.00 57.15 O&M
59 Ballia 6732951 DALAN CHAPRA PWS NRDWP YES 100 YES 75.67 74.90 74.90 0.00 0.00 74.90 O&M
60 Ballia 6733044 KEHRPUR PWS NRDWP YES 100 YES 40.50 40.50 40.50 0.00 0.00 40.50 O&M
61 Ballia 6733195 KUREZI PWS NRDWP YES 100 YES 55.42 54.80 54.80 0.00 0.00 54.80 O&M
62 Ballia 6733314 IBARAHIMABAD UPARWAR PWS NRDWP YES 100 YES 70.48 70.10 70.10 0.00 0.00 70.10 O&M
63 Ballia 6733357 PAKADI PWS NRDWP YES 100 YES 59.04 58.80 58.80 0.00 0.00 58.80 O&M
64 Ballia 6733442 BASANTPUR PWS NRDWP YES 100 YES 69.43 69.25 69.25 0.00 0.00 69.25 O&M
65 Ballia 6733512 CHATA PWS NRDWP YES 100 YES 48.16 47.85 47.85 0.00 0.00 47.85 O&M
66 Ballia 6733559 BASUDHARPAH PWS NRDWP YES 100 YES 45.82 45.30 45.30 0.00 0.00 45.30 O&M
67 Ballia 6733582 MALDEYPUR PWS NRDWP YES 100 YES 63.20 62.80 62.80 0.00 0.00 62.80 O&M
68 Ballia 6733647 GANGA PUR PWS NRDWP YES 100 YES 75.56 75.30 75.30 0.00 0.00 75.30 O&M
69 Ballia 6733978 BHARATH PUR PWS NRDWP YES 100 YES 47.44 47.25 47.25 0.00 0.00 47.25 O&M
70 Ballia 6734006 NIROOPUR PWS NRDWP YES 100 YES 59.76 59.10 59.10 0.00 0.00 59.10 O&M
71 Ballia 6734056 EKWARI PWS NRDWP YES 100 YES 55.01 54.80 54.80 0.00 0.00 54.80 O&M
72 Ballia 6734337 SHIVPUR KARAN CHAPRA PWS WORLD BANK YES 100 YES 171.35 171.35 171.35 0.00 0.00 171.35 O&M
73 Ballia 6734416 UDHVANT CHAPRA PWS NRDWP YES 100 YES 129.88 128.20 128.20 0.00 0.00 128.20 O&M
74 Ballia 6734491 TALIBPUR PWS NRDWP YES 100 YES 135.97 134.20 134.20 0.00 0.00 134.20 O&M
75 Ballia 6734638 DAYA CHHAPRA PWS NRDWP YES 100 YES 93.23 92.85 92.85 0.00 0.00 92.85 O&M
76 Ballia 6735309 SUKHPURA PWS NRDWP YES 100 YES 26.55 26.20 26.20 0.00 0.00 26.20 O&M
77 Ballia 6736090 BARIYARPUR PWS NRDWP YES 100 YES 23.71 23.70 23.70 0.00 0.00 23.70 O&M
78 Ballia 6736136 CHILKAHAR PWS NRDWP YES 100 YES 62.94 62.30 62.30 0.00 0.00 62.30 O&M
79 Ballia 6736435 TARIBADAGAO PWS NRDWP YES 100 YES 52.44 51.80 51.80 0.00 0.00 51.80 O&M
80 Ballia 6736443 IBRAHIMPATTI PWS NRDWP YES 100 YES 48.01 47.50 47.50 0.00 0.00 47.50 O&M
81 Ballia 6736477 SONBARSA PWS NRDWP YES 100 YES 82.60 81.80 81.80 0.00 0.00 81.80 O&M
82 Ballia 6736507 FARSATAR PWS NRDWP YES 100 YES 65.92 65.20 65.20 0.00 0.00 65.20 O&M
83 Ballia 6736523 KAITHWALI PWS NRDWP YES 100 YES 70.04 69.20 69.20 0.00 0.00 69.20 O&M
84 Ballia 6736532 KHEJURI PWS NRDWP YES 100 YES 65.54 65.10 65.10 0.00 0.00 65.10 O&M
85 Ballia 6736554 KEWATALIYA CHOUBEY PWS NRDWP YES 100 YES 49.67 48.20 48.20 0.00 0.00 48.20 O&M
86 Ballia 6736566 MANGALPURA PWS NRDWP YES 100 YES 53.17 52.80 52.80 0.00 0.00 52.80 O&M
87 Ballia 6736609 FARHADA PWS NRDWP YES 100 YES 43.22 42.80 42.80 0.00 0.00 42.80 O&M
88 Ballia 6736647 KOTH PWS NRDWP YES 100 YES 80.36 79.80 79.80 0.00 0.00 79.80 O&M
89 Ballia 6736657 KOL KALA PWS NRDWP YES 100 YES 46.99 46.10 46.10 0.00 0.00 46.10 O&M
90 Ballia 6736677 SULTANPUR PWS NRDWP YES 100 YES 61.80 61.80 61.80 0.00 0.00 61.80 O&M
91 Ballia 6736726 SISOTAR BASARIKPUR PWS NRDWP YES 100 YES 85.68 85.10 85.10 0.00 0.00 85.10 O&M
92 Ballia 6736742 BADA GAON PWS NRDWP YES 100 YES 128.84 127.85 127.85 0.00 0.00 127.85 O&M
93 Ballia 6736776 HADIYA KALA PWS NRDWP YES 100 YES 95.10 94.80 94.80 0.00 0.00 94.80 O&M
94 Ballia 6736846 JAMGHARWA PWS NRDWP YES 100 YES 111.03 109.50 109.50 0.00 0.00 109.50 O&M
95 Ballia 6736889 AGHAILA PWS NRDWP YES 100 YES 130.29 130.10 130.10 0.00 0.00 130.10 O&M
96 Ballia 6736897 KUSOURI KALA PWS NRDWP YES 100 YES 144.97 143.80 143.80 0.00 0.00 143.80 O&M
97 Ballia 6736926 MAHADANPUR PWS NRDWP YES 100 YES 58.50 58.50 58.50 0.00 0.00 58.50 O&M
98 Ballia 6736938 KHARIKA PWS NRDWP YES 100 YES 89.69 88.80 88.80 0.00 0.00 88.80 O&M
99 Ballia 6736964 RATSAD KALA PWS NRDWP YES 100 YES 21.17 21.10 21.10 0.00 0.00 21.10 O&M
100 Ballia 6737890 SANWRA PWS NRDWP YES 100 YES 42.00 41.20 41.20 0.00 0.00 41.20 O&M
101 Ballia 6738123 DALPATPUR PWS NRDWP YES 100 YES 61.09 60.85 60.85 0.00 0.00 60.85 O&M
102 Ballia 6738159 KATHOODA PWS NRDWP YES 100 YES 47.20 46.50 46.50 0.00 0.00 46.50 O&M
103 Ballia 6738196 JAMUI PWS NRDWP YES 100 YES 39.33 30.20 30.20 0.00 0.00 30.20 O&M
104 Ballia 6738218 SARIYA PWS NRDWP YES 100 YES 47.68 47.20 47.20 0.00 0.00 47.20 O&M
105 Ballia 6738230 HARIPUR PWS NRDWP YES 100 YES 40.10 39.50 39.50 0.00 0.00 39.50 O&M
106 Ballia 6824963 Baleur PWS NRDWP YES 100 YES 234.79 234.57 234.57 0.00 0.00 234.57 O&M
107 Ballia 6992896 Bahadurpur SVS WORLD BANK YES 100 YES 156.43 156.43 156.43 0.00 0.00 156.43 O&M
108 Ballia 6996195 Athila SVS WORLD BANK YES 100 YES 198.29 190.60 190.60 0.00 0.00 190.60 O&M
109 Ballia 6996203 Aundi SVS WORLD BANK YES 100 YES 162.96 155.30 155.30 0.00 0.00 155.30 O&M
110 Ballia 6996212 Basarikpur SHS WORLD BANK YES 100 YES 75.85 75.21 75.21 0.00 0.00 75.21 O&M
111 Ballia 6996218 Basti SVS (Solar Based) WORLD BANK YES 100 YES 120.66 88.47 88.47 0.00 0.00 88.47 O&M
112 Ballia 6996245 Belsara SVS WORLD BANK YES 100 YES 178.29 165.93 165.93 0.00 0.00 165.93 O&M
113 Ballia 6996276 Brahmaain SHS WORLD BANK YES 100 YES 161.45 160.42 160.42 0.00 0.00 160.42 O&M
114 Ballia 6996290 Buddhipur SHS (Solar Based) WORLD BANK YES 100 YES 76.48 76.48 76.48 0.00 0.00 76.48 O&M
115 Ballia 6996382 Chandayar Kalan SHS (Solar Based) WORLD BANK YES 100 YES 78.30 78.30 78.30 0.00 0.00 78.30 O&M
116 Ballia 6996387 Hajauli SVS WORLD BANK YES 100 YES 297.85 297.85 297.85 0.00 0.00 297.85 O&M
117 Ballia 6996397 Kasouder SVS WORLD BANK YES 100 YES 279.69 279.69 279.69 0.00 0.00 279.69 O&M
118 Ballia 6996404 Khanwar SVS WORLD BANK YES 100 YES 156.29 156.29 156.29 0.00 0.00 156.29 O&M
119 Ballia 6996409 Kharahatar SVS WORLD BANK YES 100 YES 100.14 100.14 100.14 0.00 0.00 100.14 O&M
120 Ballia 6996414 Kharuaon SVS WORLD BANK YES 100 YES 187.39 187.39 187.39 0.00 0.00 187.39 O&M
121 Ballia 6996420 Mithuwar SVS WORLD BANK YES 100 YES 135.53 135.53 135.53 0.00 0.00 135.53 O&M
122 Ballia 6996425 Nagpura SVS WORLD BANK YES 100 YES 187.75 156.17 156.17 0.00 0.00 156.17 O&M
123 Ballia 6996432 Narhi SVS WORLD BANK YES 100 YES 242.92 218.86 218.86 0.00 0.00 218.86 O&M
124 Ballia 6996450 Naseerpur SHS WORLD BANK YES 100 NO 103.05 90.90 90.90 14.57 0.00 105.47 O&M
125 Ballia 6996493 Ojhawalia SVS WORLD BANK YES 100 YES 117.14 117.14 117.14 0.00 0.00 117.14 O&M
126 Ballia 6996698 Pardhanpur SVS WORLD BANK YES 100 YES 144.44 127.37 127.37 0.00 0.00 127.37 O&M
127 Ballia 6996700 Sarai Bharti SVS WORLD BANK YES 100 YES 318.37 318.37 318.37 0.00 0.00 318.37 O&M
128 Ballia 6996701 Saraya SHS WORLD BANK YES 100 YES 135.58 107.65 107.65 0.00 0.00 107.65 O&M
129 Ballia 6996702 Shah Mohammadpur SVS WORLD BANK YES 100 YES 128.99 128.99 128.99 0.00 0.00 128.99 O&M
130 Ballia 6996704 Shivpur SVS NRDWP YES 100 YES 160.35 159.20 159.20 0.00 0.00 159.20 O&M
131 Ballia 6996705 Siswar Kalan SVS WORLD BANK YES 100 YES 191.57 191.57 191.57 0.00 0.00 191.57 O&M
132 Ballia 7004678 Salempur GOV WORLD BANK YES 100 YES 210.79 210.79 210.79 0.00 0.00 210.79 O&M
133 Ballia 7004684 Paraspur GOV WORLD BANK YES 100 YES 225.06 225.06 225.06 0.00 0.00 225.06 O&M
134 Ballia 7077562 CHHITOUNI PWS NWQSM YES 100 YES 129.90 124.90 124.90 0.00 0.00 124.90 O&M
135 Ballia 7077596 PIPRAPATTI BAHORWAN PWS NRDWP YES 100 YES 130.72 130.72 130.72 0.00 0.00 130.72 O&M
136 Ballia 7077683 NARON PWS NRDWP YES 100 YES 186.71 186.71 186.71 0.00 0.00 186.71 O&M
137 Ballia 7079066 ShriKant Pur NRDWP YES 100 YES 193.69 175.51 175.51 0.00 0.00 175.51 O&M
138 Ballia 7080375 PliyaKhas NRDWP YES 100 YES 187.66 187.66 187.66 0.00 0.00 187.66 O&M
139 Ballia 7081528 Nawaka Gowan NRDWP YES 100 YES 166.97 163.65 163.65 0.00 0.00 163.65 O&M
140 Ballia 7081531 Rohuwa NRDWP YES 100 NO 162.87 159.49 159.49 12.14 0.00 171.63 O&M
141 Ballia 7081538 Drampur NRDWP YES 100 NO 142.89 132.10 132.10 8.72 0.00 140.82 O&M
142 Ballia 7081547 Mohan Chhpra PWS Scheme NRDWP YES 100 YES 113.75 92.47 92.47 0.00 0.00 92.47 O&M
143 Ballia 7081550 Kothia NRDWP YES 100 YES 76.58 76.51 76.51 0.00 0.00 76.51 O&M
144 Ballia 7081581 Shiwal NRDWP YES 100 NO 102.51 75.48 75.48 24.51 0.00 99.99 O&M
145 Ballia 7346866 Kapuri PWS Scheme 2015 16 NRDWP YES 100 YES 125.54 124.48 124.48 0.00 0.00 124.48 O&M
146 Ballia 7346890 Jirabasti PWS Scheme 2015 16 NWQSM YES 100 YES 262.68 262.43 262.43 0.00 0.00 262.43 O&M
147 Ballia 7346911 Takarsan Normal QPV PWS scheme 2015 16 NRDWP YES 100 YES 172.37 167.24 167.24 0.00 0.00 167.24 O&M
148 Ballia 7346923 Baijnathpur Normal QPV PWS Scheme 2015 16 NRDWP YES 100 YES 110.81 110.45 110.45 0.00 0.00 110.45 O&M
149 Ballia 7346945 Murli Chhapara Normal QPV Scheme 2015 16 NWQSM YES 100 YES 274.68 274.30 274.30 0.00 0.00 274.30 O&M
150 Ballia 7347845 Bhadpura QPV Scheme 2015 16 NRDWP YES 100 YES 144.43 144.02 144.02 0.00 0.00 144.02 O&M
151 Ballia 7347904 Awayen EMWQ Scheme 2015 16 NRDWP YES 100 YES 201.54 196.35 196.35 0.00 0.00 196.35 O&M
152 Ballia 7347915 Dhaska Village QPV Scheme 2015 16 NRDWP YES 100 YES 93.92 93.92 93.92 0.00 0.00 93.92 O&M
153 Ballia 7347937 Kajipur NRWSP (qpv) scheme 2015 16 NRDWP YES 100 YES 105.18 105.18 105.18 0.00 0.00 105.18 O&M
154 Ballia 7348012 Maharajpur PWS Scheme 2015 16 NRDWP YES 100 YES 144.45 143.80 143.80 0.00 0.00 143.80 O&M
155 Ballia 7348016 Gaura Taluka Bhimpura NRWSP (QPV) Scheme 2015 16 NRDWP YES 100 YES 221.07 199.04 199.04 0.00 0.00 199.04 O&M
156 Ballia 7348059 Sarangpur QPV Scheme 2015 16 NRDWP YES 100 YES 172.29 172.23 172.23 0.00 0.00 172.23 O&M
157 Ballia 7348073 Kotwa Village QPV Scheme 2015 16 NRDWP YES 100 YES 124.65 90.34 90.34 0.00 0.00 90.34 O&M
158 Ballia 7348094 Regha Village QPV Scheme 2015 16 NRDWP YES 100 YES 113.00 113.00 113.00 0.00 0.00 113.00 O&M
159 Ballia 7348095 Duhijan PWS Scheme 2015 16 NWQSM YES 100 YES 92.62 92.62 92.62 0.00 0.00 92.62 O&M
160 Ballia 7348101 Chitbisaw Khurd QPV Scheme 2015 16 NWQSM YES 100 NO 105.07 86.10 86.10 0.00 18.97 105.07 O&M
161 Ballia 7348114 Khorauli Water NRDPWS (QPV) Scheme 2015 16 NRDWP YES 100 YES 84.15 83.66 83.66 0.00 0.00 83.66 O&M
162 Ballia 7348142 Mangrauli NRWSP Scheme 2015 16 NRDWP YES 100 NO 144.44 101.43 101.43 2.85 0.00 104.28 O&M
163 Ballia 7348160 Bhimpura Tabarewa NRWSP(QPV) Scheme 2015 16 NRDWP YES 100 YES 137.98 137.98 137.98 0.00 0.00 137.98 O&M
164 Ballia 7348299 Rajpur Scheme 2015 16 NRDWP YES 100 YES 176.38 176.34 176.34 0.00 0.00 176.34 O&M
165 Ballia 7417669 JIGIRISAR PWS Schem NRDWP YES 100 YES 141.71 140.20 140.20 0.00 0.00 140.20 O&M
166 Ballia 7417974 Amdari PWS Scheme Zone 2 Parikhara NRDWP YES 100 YES 88.27 88.15 88.15 0.00 0.00 88.15 O&M
167 Ballia 7481816 Solar Based Mini Pipe Water Supply Scheme in District Ballia NRDWP YES 100 YES 307.50 305.98 305.98 0.00 0.00 305.98 O&M
168 Ballia 7626023 Kushar PWS Scheme NRDWP YES 100 YES 215.64 193.16 193.16 0.00 0.00 193.16 O&M
169 Ballia 7762094 Surahiya Taluka NWQSM YES 100 NO 111.20 71.16 71.16 9.65 0.00 80.81 O&M
170 Ballia 7853222 Chandayar Walipur WORLD BANK YES 100 NO 178.60 130.65 130.65 1.31 0.00 131.96 O&M
171 Ballia 7853224 Diuli WORLD BANK YES 100 NO 178.69 120.58 120.58 2.05 0.00 122.63 O&M
172 Ballia 7853231 Jagdeva WORLD BANK YES 100 YES 389.73 265.65 265.65 0.00 0.00 265.65 O&M
173 Ballia 7853236 Nasirpur WORLD BANK YES 100 NO 186.47 126.66 126.66 5.40 0.00 132.06 O&M
174 Ballia 7853241 Rampur Chit WORLD BANK YES 100 YES 379.48 303.91 303.91 0.00 0.00 303.91 O&M
175 Ballia 7853249 Thuma Mohan WORLD BANK YES 100 YES 156.50 121.19 121.19 0.00 0.00 121.19 O&M
176 Ballia 7853257 Chaura (Ghorahara) WORLD BANK YES 100 NO 607.91 467.49 467.49 2.78 0.00 470.27 O&M
177 Ballia 7853260 Udaypura WORLD BANK YES 100 NO 599.51 380.50 380.50 71.75 0.00 452.25 O&M
178 Ballia 7853262 Udhran WORLD BANK YES 100 YES 373.70 191.00 191.00 0.00 0.00 191.00 O&M
179 Ballia 7854526 sripatipur WORLD BANK YES 100 NO 187.11 135.09 135.09 12.97 0.00 148.06 O&M
180 Ballia 7866234 Bharkhokha WORLD BANK YES 100 YES 209.33 113.32 113.32 0.00 0.00 113.32 O&M
181 Ballia 7866239 Chandpura WORLD BANK YES 100 NO 168.58 114.57 114.57 20.63 0.00 135.20 O&M
182 Ballia 7866243 Kachhuwa Ojha WORLD BANK YES 100 NO 160.74 79.38 79.38 10.45 0.00 89.83 O&M
183 Ballia 7866245 Kadiyari Patti (saray bharti Vill) WORLD BANK YES 100 YES 110.90 43.56 43.56 0.00 0.00 43.56 O&M
184 Ballia 7866246 Madadih WORLD BANK YES 100 NO 524.59 389.80 389.80 43.99 0.00 433.79 O&M
185 Ballia 7866248 Marchi Khurd WORLD BANK YES 100 NO 130.74 114.43 114.43 2.22 0.00 116.65 O&M
186 Ballia 7866249 Narhi WORLD BANK YES 100 YES 173.66 112.69 112.69 0.00 0.00 112.69 O&M
187 Ballia 7866251 Pipra WORLD BANK YES 100 YES 199.16 128.41 128.41 0.00 0.00 128.41 O&M
188 Ballia 7892248 Bashistha EMWQ NRDWP YES 100 NO 206.81 108.33 108.33 0.00 98.48 206.81 O&M
189 Ballia 7894098 Savrupur EMWQ NRDWP YES 100 NO 150.07 116.90 116.90 4.72 0.00 121.62 O&M
190 Ballia 7894666 Sariya Gulabari (Hazia Rampur) SAGY PWS Scheme NRDWP YES 100 NO 205.97 150.56 150.56 20.59 0.00 171.15 O&M
191 Ballia 7913428 KOTWARI GP WS SCHEME NWQSM YES 100 NO 227.88 141.79 141.79 29.61 0.00 171.40 O&M
192 Ballia 7913433 ROHNA GP WS SCHEME NWQSM YES 100 NO 181.48 92.44 92.44 0.00 89.04 181.48 O&M
193 Ballia 7913434 SASNA BAHADURPUR GP WS SCHEME NWQSM YES 100 NO 194.96 167.63 167.63 1.70 0.00 169.33 O&M
194 Ballia 7913436 CHOR KAND GP WS SCHEME NWQSM YES 100 NO 196.84 180.51 180.51 0.00 16.33 196.84 O&M
195 Ballia 7913439 BHOJPUR GP WS SCHEME NRDWP YES 100 YES 159.58 138.85 138.85 0.00 0.00 138.85 O&M
196 Ballia 7913450 ESAR PITHAPATTI GP WS SCHEME NWQSM YES 100 NO 205.39 131.36 131.36 37.23 0.00 168.59 O&M
197 Ballia 7913455 HARSAND GP WS SCHEME NWQSM YES 100 NO 185.66 94.47 94.47 0.00 91.19 185.66 O&M
198 Ballia 7913458 SIWAN KALAN GP WS SCHEME NWQSM YES 100 NO 430.41 90.61 90.61 0.00 339.80 430.41 O&M
199 Ballia 7913462 AMHARA GP WS SCHEME NWQSM YES 100 YES 135.04 124.17 124.27 0.00 0.00 124.27 O&M
200 Ballia 7913463 KAMSIPUR GP WS SCHEME NWQSM YES 100 NO 140.55 85.08 85.08 4.33 0.00 89.41 O&M
201 Ballia 7913473 RAMPUR NWQSM YES 100 NO 278.59 228.67 228.67 1.80 0.00 230.47 O&M
202 Ballia 7924185 Chhitauni Water Suply Scheme NWQSM YES 100 NO 359.02 250.09 250.09 63.09 0.00 313.18 O&M
203 Ballia 7924197 KOP NWQSM YES 100 NO 202.54 157.81 157.81 32.32 0.00 190.13 O&M
204 Ballia 8011368 MANGALPURA OLD RETROFIT YES 100 NO 25.38 19.27 19.27 0.14 0.00 19.41 O&M
205 Ballia 8011385 AGHAILA OLD RETROFIT YES 100 NO 35.78 32.77 32.77 0.30 0.00 33.07 O&M
206 Ballia 8011411 CHHITAUNI OLD RETROFIT YES 100 YES 32.31 24.11 24.11 0.00 0.00 24.11 O&M
207 Ballia 8127238 Tikadeori PPY I-SPARSH YES 100 NO 228.38 158.41 158.41 56.18 0.00 214.59 O&M
208 Ballia 8127626 CHHAPRA NRDWP YES 100 NO 218.57 100.85 100.85 0.00 117.72 218.57 O&M
209 Ballia 8140912 Bada gaon OLD RETROFIT YES 100 NO 58.58 52.61 52.61 3.66 0.00 56.27 O&M
210 Ballia 8141177 Manshing Chhapra OLD RETROFIT YES 100 NO 37.76 32.74 32.74 1.67 0.00 34.41 O&M
211 Ballia 8146304 Rajouli OLD RETROFIT YES 100 NO 43.25 40.45 40.45 0.53 0.00 40.98 O&M
212 Ballia 8146350 JIGIRSAD OLD RETROFIT YES 100 NO 88.23 87.98 87.98 0.18 0.00 88.16 O&M
213 Ballia 8146414 KHEJURI OLD RETROFIT YES 100 NO 86.50 80.77 80.77 2.49 0.00 83.26 O&M
214 Ballia 8146451 KOTH PWS OLD RETROFIT YES 100 NO 80.31 73.19 73.19 1.99 0.00 75.18 O&M
