Scheme Details
S.No. | District Name | Agency Name | Scheme Id | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Approve By Agency Status | Approve By EE Status | Automation Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lalitpur | M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd | 8063544 | Kachnauda Kala GOV | 24598.00 | 20239.18 | Verified | Verified | view more |
Scheme Assigne Villages
Sno. | District Name | Bolck | Panchayat | Village ID | Village Name | House Holds | FHTC | FHTC % | Har Gar Jal | Certified | Handed Over Villages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lalitpur | Jakhora | Nadan Wara | 424667 | Nadan Wara | 523 | 523 | 100 | Har Gar Jal | Not Certified | Not Verified |
2 | Lalitpur | Jakhora | Raghunath Pura | 424685 | Raghunath Pura | 292 | 292 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
3 | Lalitpur | Jakhora | Panari | 424687 | Panari | 371 | 371 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
4 | Lalitpur | Jakhora | Ronda | 424694 | Ronda | 852 | 852 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
5 | Lalitpur | Jakhora | Khadowara | 424699 | Khadowara | 458 | 458 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
6 | Lalitpur | Jakhora | Lalitpur Rural | 424703 | Ramnagar | 219 | 219 | 100 | Har Gar Jal | Not Certified | Not Verified |
7 | Lalitpur | Jakhora | Pachauni | 424705 | Pachauni | 328 | 328 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
8 | Lalitpur | Jakhora | Maharra | 424706 | Maharra | 120 | 120 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
9 | Lalitpur | Bar | Bhelonilodh | 424720 | Bhelonilodh | 364 | 364 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
10 | Lalitpur | Bar | Bamhori Sahna | 424722 | Bamhori Sahna | 194 | 194 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
11 | Lalitpur | Bar | Deoran | 424740 | Deoran | 891 | 891 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
12 | Lalitpur | Bar | Gadyana | 424741 | Gadyana | 763 | 763 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
13 | Lalitpur | Bar | Basatrawan | 424742 | Basatrawan | 320 | 320 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
14 | Lalitpur | Bar | Basatrawan | 424743 | Thatkhera | 115 | 115 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
15 | Lalitpur | Bar | Karmai | 424744 | Karmai | 565 | 565 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
16 | Lalitpur | Bar | Karmai | 424745 | Purapachauni | 138 | 138 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
17 | Lalitpur | Bar | Dulawan | 424746 | Dulawan | 551 | 551 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
18 | Lalitpur | Bar | Karitoran | 424747 | Karitoran | 145 | 145 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
19 | Lalitpur | Bar | Karitoran | 424748 | Imiliya | 148 | 148 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
20 | Lalitpur | Bar | Khajara | 424749 | Khajara | 317 | 317 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Verified |
21 | Lalitpur | Bar | Hanupura | 424750 | Hanupura | 321 | 321 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
22 | Lalitpur | Bar | Todi | 424751 | Todi | 541 | 541 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
23 | Lalitpur | Bar | Gugarwara | 424753 | Gugarwara | 386 | 386 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
24 | Lalitpur | Bar | Dailwara | 424755 | Dailwara | 332 | 332 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
25 | Lalitpur | Bar | Gangchari | 424756 | Gangchari | 338 | 338 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
26 | Lalitpur | Bar | Toria | 424757 | Toria | 293 | 293 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
27 | Lalitpur | Bar | Toria | 424758 | Nagara | 96 | 96 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
28 | Lalitpur | Bar | Burogaon | 424759 | Burogaon | 622 | 622 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
29 | Lalitpur | Bar | Umari | 424760 | Umari | 142 | 142 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
30 | Lalitpur | Bar | Umari | 424762 | Booti | 85 | 85 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
31 | Lalitpur | Bar | Mirchwara | 424763 | Mirchwara | 472 | 472 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
32 | Lalitpur | Bar | Pah | 424764 | Pah | 551 | 551 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
33 | Lalitpur | Bar | Daroni | 424765 | Daroni | 250 | 250 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
34 | Lalitpur | Bar | Semara Bhagnagar | 424767 | Semara Bujurg | 122 | 122 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
35 | Lalitpur | Bar | Semara Bhagnagar | 424768 | Semrabhag Nagar | 469 | 469 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
36 | Lalitpur | Bar | Sunwaha | 424772 | Sunwaha | 419 | 419 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
37 | Lalitpur | Bar | Ajnora | 424778 | Khiriqamisar | 101 | 101 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
38 | Lalitpur | Bar | Ajnora | 424779 | Chhilla | 153 | 153 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
39 | Lalitpur | Bar | Bamhori Kharait | 424805 | Bamhori Kharait | 297 | 297 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
40 | Lalitpur | Bar | Banoni | 424807 | Banoni | 418 | 418 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
41 | Lalitpur | Birdha | Dhovankheri | 424809 | Dhowan Kheri | 209 | 209 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
42 | Lalitpur | Birdha | Anora | 424811 | Anora | 392 | 392 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
43 | Lalitpur | Birdha | Bhonrda | 424817 | Tor | 239 | 239 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
44 | Lalitpur | Birdha | Bhonrda | 424818 | Bhonrda | 236 | 236 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
45 | Lalitpur | Birdha | Tenga | 424819 | Tenga | 382 | 382 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
46 | Lalitpur | Birdha | Kalyanpura | 424939 | Kalyanpura | 1161 | 1161 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
47 | Lalitpur | Birdha | Mailwara Khurd | 424940 | Mailwara Khurd | 327 | 327 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
48 | Lalitpur | Birdha | Melwara Klan | 424942 | Mailwara Kalan | 330 | 330 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
49 | Lalitpur | Birdha | Tikra Tiwari | 424943 | Tikra Tiwari | 367 | 367 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
50 | Lalitpur | Birdha | Rameshra | 424944 | Rameshra | 178 | 178 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
51 | Lalitpur | Birdha | Birari | 424945 | Birari | 773 | 773 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Verified |
52 | Lalitpur | Birdha | Rajwara | 424946 | Rajwara | 935 | 935 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Verified |
53 | Lalitpur | Birdha | Jharkon | 424947 | Hansara Kalan | 26 | 26 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
54 | Lalitpur | Birdha | Jharkon | 424948 | Jharkon | 400 | 400 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
55 | Lalitpur | Birdha | Khiriya Chhatara | 424949 | Khiriya Chhatara | 592 | 592 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
56 | Lalitpur | Birdha | Kachnoda Kalan | 424950 | Khokhra | 192 | 192 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
57 | Lalitpur | Birdha | Kachnoda Kalan | 424951 | Kachnoda Kalan | 751 | 751 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
58 | Lalitpur | Birdha | Tera | 424952 | Tera | 363 | 363 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
59 | Lalitpur | Bar | Dailwara | 675185 | BHARONI | 95 | 95 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
60 | Lalitpur | Birdha | Mairti Kalan | 675186 | MAU MAFI | 102 | 102 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
61 | Lalitpur | Bar | DIDORA | 675196 | CHIDAURA | 320 | 320 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
Scheme Progress
Villages Alloted | Start Date of Trail Run | Incoming Complaints Received | Feedback from Gram Pradhan On Call | ROAD DISMENTLING/RESTORATION(KM) | Intake | WTP | T/W | OHT | CWR | Distribution System INCL RWRM/CWRM (km) | HGJ Status | FHTC | lectricity | Comissioning of Village | IMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Complaints | Close Complaints | Pending Complaints | All Complaints | Close Complaints | Pending Complaints | Dismental(Filled by EE) | Restored(Filled by EE) | Restored %(Filled by EE) | Villages where 100% road restoration completed(Filled by TPI) | Restored(%) | In progress(%) | Functional | Images/Videos | In progress(%) | Functional | Images/Videos | Required /completed (LAST WEEK ) | Images/Videos | Required | Started | Progress 0 to 25% | Progress 26% to 50% | Progress 51% to 75% | Progress 76% to 99% |
OHT completed
EE |
Agency
|
OHT Fuctional(By ADM) |
OHT with less manpower
EE |
TPI
|
OHT and Signage Board Images/Videos | OHT Logo | Required | Started | Completed |
Completed
|
Required | Laid | Villages Alloted | Household | HGJ (100% Completed) | HGJ Certified Villages | FHTC Given as on Today | FHTC Given as on Yesterday | FHTC Given (last Week) | FHTC % | Connection Required/Completed | Comissioned/Regular water supply(Verified by EE) | Estimated Cost(Lacs) | Estimated Cost(Lacs) | Expenditure(%) | ||
61 | 01-Apr-2024 | 166 | 130 | 36 | 34 | 34 | 0 | 89 | 88 | 99% | 60 | 98% | 100.00 | Yes | 1 / 1 | 100.00 | Yes | 8 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 |
+16
17
|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 / 0 | 17 / 0 | 19 | 8 |
+0
8
|
8 | 8 | 578.14 |
+0.00
594.56
|
61 | 22452 | 61 | 59 | 22452 | 0 | 0 | 100.00 | 9 / 9 | 61 / 35 | 24598.00 | 20239.18 | 82.28% |