Scheme Details
S.No. | District Name | Agency Name | Scheme Id | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Approve By Agency Status | Approve By EE Status | Automation Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamirpur | JWIL | 8135488 | Pathyora Danda GOV | 39878.00 | 35649.70 | Verified | Verified | view more |
Scheme Assigne Villages
Sno. | District Name | Bolck | Panchayat | Village ID | Village Name | House Holds | FHTC | FHTC % | Har Gar Jal | Certified | Handed Over Villages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamirpur | Sumerpur | Atrar | 425232 | Atrar | 536 | 536 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
2 | Hamirpur | Sumerpur | Atraia | 425233 | Atraia | 412 | 412 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
3 | Hamirpur | Sumerpur | Atraia | 425234 | Gauri | 94 | 94 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
4 | Hamirpur | Sumerpur | Ujnedi | 425236 | Ujnedi | 331 | 331 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
5 | Hamirpur | Sumerpur | Ujnedi | 425237 | Sikri | 239 | 239 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
6 | Hamirpur | Sumerpur | Kalla | 425238 | Kalla | 289 | 289 | 100 | Har Gar Jal | Not Certified | Not Verified |
7 | Hamirpur | Sumerpur | Kalauli Jar | 425239 | Kalauli Jar | 573 | 573 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
8 | Hamirpur | Sumerpur | Kalauli Jar | 425240 | Lalpura | 214 | 214 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
9 | Hamirpur | Sumerpur | Kalauli Teer Danda | 425241 | Kalauli Teer Danda | 462 | 462 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
10 | Hamirpur | Sumerpur | Kumaunpur | 425244 | Kumaunpur | 486 | 486 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
11 | Hamirpur | Sumerpur | Kumaunpur | 425245 | Bahrauli Danda | 181 | 181 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
12 | Hamirpur | Sumerpur | Kaithi | 425246 | Kaithi | 753 | 753 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
13 | Hamirpur | Sumerpur | Chand Purwa Buzurg | 425247 | Chand Purwa Buzurg | 1227 | 1227 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
14 | Hamirpur | Sumerpur | Chand Purwa Buzurg | 425248 | Itara | 57 | 57 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
15 | Hamirpur | Sumerpur | Chandaukhi | 425249 | Chandaukhi | 356 | 356 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
16 | Hamirpur | Sumerpur | Jalala | 425252 | Jalala | 180 | 180 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
17 | Hamirpur | Sumerpur | Jalala | 425253 | Gahtauli | 114 | 114 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
18 | Hamirpur | Sumerpur | Jalala | 425254 | Bhabhaura | 199 | 199 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
19 | Hamirpur | Sumerpur | Tikrauli | 425255 | Tikrauli | 645 | 645 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
20 | Hamirpur | Sumerpur | Terha | 425257 | Isauli | 235 | 235 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
21 | Hamirpur | Sumerpur | Dariapur | 425258 | Dariapur | 458 | 458 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
22 | Hamirpur | Sumerpur | Dhundh Pur | 425260 | Dhundh Pur | 748 | 748 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
23 | Hamirpur | Sumerpur | Nadehra | 425261 | Nadehra | 775 | 775 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
24 | Hamirpur | Sumerpur | Nadehra | 425262 | Ragaura | 4 | 4 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
25 | Hamirpur | Sumerpur | Pachkhura Khurd | 425263 | Pachkhura Khurd | 351 | 351 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
26 | Hamirpur | Sumerpur | Pateora Danda | 425265 | Pateora Danda | 1499 | 1499 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
27 | Hamirpur | Sumerpur | Para Ojhi Danda | 425268 | Sidra Danda | 141 | 141 | 100 | Har Gar Jal | Not Certified | Not Verified |
28 | Hamirpur | Sumerpur | Para Rai Pura | 425269 | Para Rai Pura | 961 | 961 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
29 | Hamirpur | Sumerpur | Pouthia Buzurg | 425270 | Pouthia Buzurg | 1200 | 1200 | 100 | Har Gar Jal | Not Certified | Not Verified |
30 | Hamirpur | Sumerpur | Pouthia Buzurg | 425271 | Mehmoodpur | 50 | 50 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
31 | Hamirpur | Sumerpur | Bada Gaon | 425272 | Bada Gaon | 321 | 321 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
32 | Hamirpur | Sumerpur | Badanpur | 425273 | Badanpur | 296 | 296 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
33 | Hamirpur | Sumerpur | Mihuna | 425274 | Mihuna | 231 | 231 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
34 | Hamirpur | Sumerpur | Banda | 425275 | Banda | 410 | 410 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
35 | Hamirpur | Sumerpur | Bardaha Sahijana Danda | 425276 | Bardaha Sahijana Danda | 267 | 267 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
36 | Hamirpur | Sumerpur | Bardaha Sahijana Danda | 425277 | Keeratpur | 189 | 189 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
37 | Hamirpur | Sumerpur | Bank | 425278 | Bank | 292 | 292 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
38 | Hamirpur | Sumerpur | Bilhadi | 425279 | Bilhadi | 225 | 225 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
39 | Hamirpur | Sumerpur | Palra | 425280 | Palra | 259 | 259 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
40 | Hamirpur | Sumerpur | Banki | 425281 | Banki | 867 | 867 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
41 | Hamirpur | Sumerpur | Vidokhar Purai | 425282 | Vidokhar Purai | 711 | 711 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
42 | Hamirpur | Sumerpur | Vidokhar Medni | 425283 | Vidokhar Medni | 767 | 767 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
43 | Hamirpur | Sumerpur | Bhaunia | 425286 | Bhaunia | 421 | 421 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
44 | Hamirpur | Sumerpur | Mawai Jar | 425287 | Mawai Jar | 593 | 593 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Verified |
45 | Hamirpur | Sumerpur | Mora Kander | 425289 | Mora Kander | 277 | 277 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
46 | Hamirpur | Sumerpur | Mora Kander | 425290 | Mamrejpur Danda | 209 | 209 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
47 | Hamirpur | Sumerpur | Mora Kander | 425291 | Parsani | 215 | 215 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
48 | Hamirpur | Sumerpur | Mauhar | 425292 | Mauhar | 689 | 689 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
49 | Hamirpur | Sumerpur | Swasa Khurd | 425293 | Swasa Khurd | 270 | 270 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
50 | Hamirpur | Sumerpur | Swasa Buzurg | 425294 | Swasa Buzurg | 460 | 460 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
51 | Hamirpur | Sumerpur | Sahurapur Danda | 425295 | Sahurapur Danda | 315 | 315 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
52 | Hamirpur | Sumerpur | Saukher | 425298 | Saukher | 226 | 226 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
53 | Hamirpur | Sumerpur | Saukher | 425299 | Nazarpur | 54 | 54 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
54 | Hamirpur | Sumerpur | Saukher | 425300 | Narayanpur | 177 | 177 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
55 | Hamirpur | Sumerpur | Saukher | 425301 | Kanjauli | 34 | 34 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
56 | Hamirpur | Sumerpur | Amirta | 425303 | Amirta | 232 | 232 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
57 | Hamirpur | Sumerpur | Amirta | 425304 | Chanduli Teer | 183 | 183 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
58 | Hamirpur | Sumerpur | Dhanpura | 425306 | Dhanpura | 372 | 372 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
59 | Hamirpur | Sumerpur | Khadehi Jar | 425307 | Khadehi Jar | 254 | 254 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
60 | Hamirpur | Sumerpur | Mundera | 425308 | Mundera | 738 | 738 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
61 | Hamirpur | Sumerpur | Baruwa | 425309 | Baruwa | 393 | 393 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
62 | Hamirpur | Maudaha | Ichauli | 425575 | Ichauli | 464 | 464 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Verified |
63 | Hamirpur | Maudaha | Uprai | 425576 | Uprai | 318 | 318 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
64 | Hamirpur | Maudaha | Uprai | 425577 | Deo Kali | 28 | 28 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
65 | Hamirpur | Maudaha | Urdana | 425578 | Urdana | 371 | 371 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
66 | Hamirpur | Maudaha | Urdana | 425579 | Ghatkana | 194 | 194 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
67 | Hamirpur | Maudaha | Kapsa | 425580 | Kapsa | 304 | 304 | 100 | Har Gar Jal | Not Certified | Not Verified |
68 | Hamirpur | Maudaha | Kiswahi | 425582 | Kiswahi | 569 | 569 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
69 | Hamirpur | Maudaha | Khair | 425585 | Khair | 207 | 207 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
70 | Hamirpur | Maudaha | Khair | 425586 | Bakchha | 180 | 180 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
71 | Hamirpur | Maudaha | Gurha | 425587 | Gurha | 361 | 361 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
72 | Hamirpur | Maudaha | Gehrauli Khurd(par Maudaha) | 425588 | Gehrauli Khurd(par Maudaha) | 245 | 245 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
73 | Hamirpur | Maudaha | Gehrauli Khurd(par Maudaha) | 425589 | Pasun | 198 | 198 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
74 | Hamirpur | Maudaha | Garha | 425590 | Garha | 410 | 410 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
75 | Hamirpur | Maudaha | Gurdaha | 425591 | Gurdaha | 478 | 478 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
76 | Hamirpur | Maudaha | Gusyari | 425592 | Gusyari | 804 | 804 | 100 | Har Gar Jal | Not Certified | Not Verified |
77 | Hamirpur | Maudaha | Chek Daha | 425593 | Chek Daha | 250 | 250 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
78 | Hamirpur | Maudaha | Chek Daha | 425594 | Kishunpur | 103 | 103 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
79 | Hamirpur | Maudaha | Chandi Kalan | 425595 | Chandi Kalan | 342 | 342 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
80 | Hamirpur | Maudaha | Bamhrauli | 425596 | Bamhrauli | 484 | 484 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
81 | Hamirpur | Maudaha | Khairi | 425597 | Khairi | 255 | 255 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
82 | Hamirpur | Maudaha | Bigehna | 425599 | Bigehna | 347 | 347 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
83 | Hamirpur | Maudaha | Chhani (par Maudaha) | 425600 | Chhani (par Maudaha) | 354 | 354 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
84 | Hamirpur | Maudaha | Bhaturi | 425601 | Bhaturi | 251 | 251 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
85 | Hamirpur | Maudaha | Chhimauli | 425602 | Chhimauli | 697 | 697 | 100 | Har Gar Jal | Not Certified | Not Verified |
86 | Hamirpur | Maudaha | Chhirka | 425603 | Chhirka | 723 | 723 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
87 | Hamirpur | Maudaha | Fatehpurwa | 425605 | Fatehpurwa | 227 | 227 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
88 | Hamirpur | Maudaha | Tola Maf | 425606 | Tola Maf | 395 | 395 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
89 | Hamirpur | Maudaha | Narayetch | 425608 | Mavaiya | 135 | 135 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
90 | Hamirpur | Maudaha | Parohri | 425610 | Parohri | 818 | 818 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
91 | Hamirpur | Maudaha | Parchha | 425611 | Parchha | 340 | 340 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
92 | Hamirpur | Maudaha | Parchha | 425612 | Sarha | 41 | 41 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
93 | Hamirpur | Maudaha | Parchhachh | 425613 | Parchhachh | 777 | 777 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
94 | Hamirpur | Maudaha | Parchhachh | 425614 | Tilsaras | 171 | 171 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
95 | Hamirpur | Maudaha | Perehta | 425615 | Perehta | 457 | 457 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
96 | Hamirpur | Maudaha | Patanpur | 425616 | Patanpur | 732 | 732 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
97 | Hamirpur | Maudaha | Patanpur | 425617 | Bharsawan | 72 | 72 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
98 | Hamirpur | Maudaha | Pipraunda | 425618 | Pipraunda | 382 | 382 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
99 | Hamirpur | Maudaha | Masgawan | 425621 | Masgawan | 186 | 186 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
100 | Hamirpur | Maudaha | Masgawan | 425622 | Khendehi | 49 | 49 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
101 | Hamirpur | Maudaha | Masgawan | 425623 | Asuai | 59 | 59 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
102 | Hamirpur | Maudaha | Masgawan | 425624 | Dhungawan | 58 | 58 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
103 | Hamirpur | Maudaha | Chek Daha | 425625 | Garadiya Kheda | 26 | 26 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
104 | Hamirpur | Maudaha | Mahcha | 425626 | Mahcha | 615 | 615 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
105 | Hamirpur | Maudaha | Ratauli | 425630 | Ratauli | 302 | 302 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
106 | Hamirpur | Maudaha | REEVAN | 425631 | Reevan | 1031 | 1031 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
107 | Hamirpur | Maudaha | Rohari | 425632 | Achhrela | 46 | 46 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
108 | Hamirpur | Maudaha | Rohari | 425633 | Behrela | 49 | 49 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
109 | Hamirpur | Maudaha | Rohari | 425634 | Rohari | 300 | 300 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
110 | Hamirpur | Maudaha | Biherka | 425635 | Biherka | 400 | 400 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
111 | Hamirpur | Maudaha | Baije Mau | 425636 | Baije Mau | 567 | 567 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
112 | Hamirpur | Maudaha | Burhai | 425637 | Burhai | 221 | 221 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
113 | Hamirpur | Maudaha | Bhabhmai | 425639 | Tinduwa | 12 | 12 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Verified |
114 | Hamirpur | Maudaha | Bhabhmai | 425640 | Chandi Khurd | 49 | 49 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Verified |
115 | Hamirpur | Maudaha | Bhabhani | 425641 | Bhabhani | 296 | 296 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
116 | Hamirpur | Maudaha | Bhabhani | 425642 | Chamar Khanna | 106 | 106 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
117 | Hamirpur | Maudaha | Bhabhani | 425643 | Gehbra | 81 | 81 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
118 | Hamirpur | Maudaha | Bhabhaura | 425644 | Bhabhaura | 282 | 282 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
119 | Hamirpur | Maudaha | Bhulsi | 425645 | Bhulsi | 627 | 627 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
120 | Hamirpur | Maudaha | Bhainsta | 425646 | Bhainsta | 234 | 234 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
121 | Hamirpur | Maudaha | Makrown | 425649 | Makrown | 517 | 517 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
122 | Hamirpur | Maudaha | Makrown | 425650 | Tinduhi Kishun Chand | 165 | 165 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
123 | Hamirpur | Maudaha | Makrown | 425651 | Tinduhi Kishori Lal | 65 | 65 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
124 | Hamirpur | Maudaha | Lewa | 425652 | Lewa | 560 | 560 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
125 | Hamirpur | Maudaha | Lewa | 425653 | Lachhmanpur | 3 | 3 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
126 | Hamirpur | Maudaha | Ladar | 425654 | Ladar | 364 | 364 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
127 | Hamirpur | Maudaha | Laraund | 425655 | Laraund | 411 | 411 | 100 | Har Gar Jal | Not Certified | Not Verified |
128 | Hamirpur | Maudaha | Sayar | 425656 | Sayar | 1033 | 1033 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
129 | Hamirpur | Maudaha | Silauli | 425658 | Silauli | 385 | 385 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
130 | Hamirpur | Maudaha | Himauli | 425660 | Himauli | 187 | 187 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
131 | Hamirpur | Maudaha | Para | 425662 | Para | 375 | 375 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
132 | Hamirpur | Maudaha | Ichauli | 693784 | JIGNAUDA | 180 | 180 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
133 | Hamirpur | Sumerpur | Saukher | 702606 | RIGNA | 68 | 68 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
134 | Hamirpur | Maudaha | REEVAN | 702607 | RATWA | 225 | 225 | 100 | Har Gar Jal | Certified | Not Verified |
Scheme Progress
Villages Alloted | Start Date of Trail Run | Incoming Complaints Received | Feedback from Gram Pradhan On Call | ROAD DISMENTLING/RESTORATION(KM) | Intake | WTP | T/W | OHT | CWR | Distribution System INCL RWRM/CWRM (km) | HGJ Status | FHTC | lectricity | Comissioning of Village | IMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Complaints | Close Complaints | Pending Complaints | All Complaints | Close Complaints | Pending Complaints | Dismental(Filled by EE) | Restored(Filled by EE) | Restored %(Filled by EE) | Villages where 100% road restoration completed(Filled by TPI) | Restored(%) | In progress(%) | Functional | Images/Videos | In progress(%) | Functional | Images/Videos | Required /completed (LAST WEEK ) | Images/Videos | Required | Started | Progress 0 to 25% | Progress 26% to 50% | Progress 51% to 75% | Progress 76% to 99% |
OHT completed
EE |
Agency
|
OHT Fuctional(By ADM) |
OHT with less manpower
EE |
TPI
|
OHT and Signage Board Images/Videos | OHT Logo | Required | Started | Completed |
Completed
|
Required | Laid | Villages Alloted | Household | HGJ (100% Completed) | HGJ Certified Villages | FHTC Given as on Today | FHTC Given as on Yesterday | FHTC Given (last Week) | FHTC % | Connection Required/Completed | Comissioned/Regular water supply(Verified by EE) | Estimated Cost(Lacs) | Estimated Cost(Lacs) | Expenditure(%) | ||
134 | 20-Mar-2024 | 462 | 328 | 134 | 73 | 73 | 0 | 412 | 411 | 100% | 129 | 96% | 100.00 | Yes | 7 / 0 | 100.00 | Yes | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 46 |
+0
46
|
0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 / 0 | 45 / 0 | 42 | 10 |
+0
10
|
10 | 10 | 1214.00 |
+0.00
1213.70
|
134 | 48335 | 134 | 127 | 48335 | 0 | 0 | 100.00 | 10 / 10 | 131 / 130 | 39878.00 | 35649.70 | 89.40% |