Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PNC-SPML-JV | kheda jalalpur kham & sidhauli kham water supply scheme | 347.60 | 139.40 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | NARENDRA | MEMBERS | Male |
| 2 | PAPPU | MEMBERS | Male |
| 3 | RAJVEER | MEMBERS | Male |
| 4 | ROOP VATI | CHAIRPERSON | Female |
| 5 | SHYAMVATI | MEMBERS | Female |
| 6 | SURAJPAL | MEMBERS | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | Sridevi |
| 2 | Sukhdevi |
| 3 | Vinita Devi |
| 4 | Aarti |
| 5 | Aarti |
| 6 | Anguri Devi |
| 7 | Gudiya |
| 8 | Kanya Vati |
| 9 | Kisaso |
| 10 | Kumari Priyanka Nigam |
| 11 | Kusuma |
| 12 | Neelam Kumari |
| 13 | Ram Snehi |
| 14 | Sarvesha |
| 15 | Sheela |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।