Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JMC - Lakshmi (JV) | Tavankalpur & Pahadpur | 616.24 | 175.30 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | AATMA RAM | MEMBER | Male |
| 2 | ARVIND KUMAR | MEMBER | Male |
| 3 | FULA DEVI | MEMBER | Female |
| 4 | GUDDI DEVI | MEMBER | Female |
| 5 | MANIJ KUMAR | MEMBER SECRETARY | Male |
| 6 | MUSIR AHMAD | MEMBER | Male |
| 7 | NAYIMUN NISHA | CHAIRPERSON | Female |
| 8 | NEETA SHARMA | MEMBER | Female |
| 9 | POONAM | MEMBER | Female |
| 10 | RAJESHWARI | MEMBER | Female |
| 11 | RAM SAJIVAN | MEMBER | Male |
| 12 | YOGESH KUMAR MISHRA | MEMBER | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | PUSPA DEVI |
| 2 | RAMKALI DEVI |
| 3 | RANJEETA |
| 4 | RASEELA |
| 5 | UMA DEVI |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।