Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GAJA - SGIPL (JV) | HARDIYA,ADILPUR WATER SUPPLY SCHEME | 328.94 | 105.08 | Not Integrated |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | SANTI |
| 2 | SHASHIKALA |
| 3 | ARTI |
| 4 | KACHANLATA |
| 5 | PUSHPAVATI |
| 6 | REEMA |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।