Total Visitors April 2023 - Till Date
| Agency Name | Scheme ID | Scheme Name | Estimated Cost | Expenditure | Automation Integration Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LC INFRA | Rasulpur Baisar Water Supply Scheme | 193.09 | 190.10 | Not Integrated | |
| M/s Sudhakara Infratech Pvt. Ltd | Rasulpur water supply scheme | 247.84 | 142.63 | Not Integrated |
| S.No. | Name | Designation | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | Dheeraj Yadav | Pump Operator | Male |
| 2 | Shailesh kumar Yadav | Pump Operator | Male |
| S.No. | Name |
|---|---|
| 1 | gita jha |
| 2 | guddi |
| 3 | juhi |
| 4 | manjolika |
| 5 | sejal |
| 6 | tanu |
| 7 | ujala kumari |
| 8 | yamini |
| 9 | yanuma |
| 10 | preeti |
इस गाँव के लिए अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।